| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 总补
贴额 |
| 1 | 3503220023000613 | 杨福春 | 园庄镇 | 塔兜村 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | 2 | 18200 |
| 2 | 3503220023000725 | 黄庆加 | 榜头镇 | 何麓村 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | 2 | 18000 |
| 3 | 3503220023000777 | 蔡碧兰 | 大济镇 | 尾坂村 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800 | 2 | 18000 |
| 4 | 3503220023000883 | 林加敬 | 榜头镇 | 赤荷社区 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 3 | 90000 |
| 5 | 3503220023000893 | 黄淑兰 | 度尾镇 | 帽山村 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 2 | 60000 |
| 6 | 3503220023000895 | 林振丁 | 度尾镇 | 云水村 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 1 | 30000 |
| 7 | 3503220023000896 | 黄国松 | 度尾镇 | 湘溪村 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 1 | 30000 |
| 8 | 3503220023000917 | 吴奇凡 | 度尾镇 | 潭边社区 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 1 | 30000 |
| 9 | 3503220023000924 | 林光太 | 度尾镇 | 后埔村 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 1 | 30000 |
| 10 | 3503220023000925 | 林光顺 | 度尾镇 | 后埔村 | 加温设备 | 13YWXK-102 | 1 | 30000 |
| 11 | 3503220023000930 | 林剑航 | 度尾镇 | 云居村 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000 |
| 12 | 3503220023000966 | 林明贵 | 度尾镇 | 帽山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 1 | 48600 |
| 13 | 3503220023000968 | 郑丽 | 赖店镇 | 岐山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 1 | 22680 |
| 14 | 3503220023000971 | 蔡郑朝晖 | 鲤城街道 | 洪桥社区 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 12 | 239304 |
| 15 | 3503220023000975 | 朱建平 | 龙华镇 | 红旗村 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-2.1 | 1 | 8500 |
| 16 | 3503220023001015 | 郭成平 | 度尾镇 | 砺山村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 6 | 44058 |
| 17 | 3503220023001019 | 朱绍云 | 赖店镇 | 玉墩村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 1 | 10560 |
| 18 | 3503220023001020 | 黄瑞敢 | 度尾镇 | 东峰村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 1 | 17040 |
| 19 | 3503220023001022 | 傅清虎 | 赖店镇 | 龙兴村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 1 | 12180 |
| 20 | 3503220023001024 | 魏新美 | 度尾镇 | 埔尾村 | 碾米机 | NZJ15/15Ⅲ | 1 | 10800 |
| 21 | 3503220023001025 | 王丽生 | 郊尾镇 | 伍狮村 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 2 | 43260 |
| 22 | 3503220023001039 | 林剑航 | 度尾镇 | 云居村 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.1B型植保无人飞机 | 1 | 6000 |
| 23 | 3503220023001044 | 茅开福 | 大济镇 | 坑北村 | 起垄机 | 1GV-140 | 1 | 770 |
| 24 | 3503220023001045 | 陈元练 | 郊尾镇 | 古店村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 25 | 3503220023001046 | 徐瑞珠 | 度尾镇 | 屏山村 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 600 |
| 26 | 3503220023001047 | 方桂荣 | 盖尾镇 | 东井宫村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 27 | 3503220023001048 | 黄金海 | 榜头镇 | 何麓村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 28 | 3503220023001049 | 陈开林 | 赖店镇 | 锦田村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 29 | 3503220023001050 | 朱明辉 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 30 | 3503220023001051 | 吴东华 | 鲤南镇 | 平原村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 31 | 3503220023001052 | 潘凤平 | 赖店镇 | 象岭村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 32 | 3503220023001053 | 朱清琰 | 龙华镇 | 新峰村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 33 | 3503220023001054 | 林金亭 | 龙华镇 | 建华村 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 1 | 840 |
| 34 | 3503220023001055 | 林金亭 | 龙华镇 | 建华村 | 修剪机 | LK-3GXD-42B | 8 | 3600 |
| 35 | 3503220023001056 | 林金亭 | 龙华镇 | 建华村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 36 | 3503220023001057 | 林吓生 | 大济镇 | 山岑村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 37 | 3503220023001058 | 朱啟龙 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 38 | 3503220023001059 | 傅金珍 | 赖店镇 | 樟林村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 39 | 3503220023001060 | 陈林其 | 大济镇 | 尾坂村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 40 | 3503220023001061 | 方各满 | 盖尾镇 | 东井宫村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 41 | 3503220023001062 | 林荣年 | 鲤南镇 | 涵井村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 1 | 600 |
| 42 | 3503220023001063 | 陈春禄 | 龙华镇 | 金溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 43 | 3503220023001064 | 黄其洪 | 榜头镇 | 后堡村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 44 | 3503220023001065 | 陈秋连 | 榜头镇 | 芹山村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 45 | 3503220023001066 | 杨启治 | 度尾镇 | 剑山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 46 | 3503220023001067 | 朱清森 | 大济镇 | 坑北村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 47 | 3503220023001068 | 黄文方 | 盖尾镇 | 星庄村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 48 | 3503220023001069 | 林瑞敏 | 盖尾镇 | 芹林村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 49 | 3503220023001070 | 林瑞敏 | 盖尾镇 | 芹林村 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 1 | 840 |
| 50 | 3503220023001071 | 郑永泰 | 郊尾镇 | 郊尾社区 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 51 | 3503220023001072 | 魏明模 | 书峰乡 | 百松村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 52 | 3503220023001073 | 傅建水 | 赖店镇 | 象岭村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 53 | 3503220023001074 | 黄国敏 | 龙华镇 | 爱和村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 54 | 3503220023001075 | 刘新煌 | 榜头镇 | 后堡村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 55 | 3503220023001076 | 朱庆灿 | 龙华镇 | 新峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 56 | 3503220023001077 | 王宗耀 | 榜头镇 | 后庄村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 57 | 3503220023001078 | 朱各珍 | 龙华镇 | 新峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 58 | 3503220023001079 | 王明清 | 赖店镇 | 前埔村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 59 | 3503220023001080 | 陈福喜 | 赖店镇 | 象岭村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 60 | 3503220023001081 | 陈国新 | 赖店镇 | 象岭村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 61 | 3503220023001082 | 郑加振 | 赖店镇 | 山尾村 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 1 | 600 |
| 62 | 3503220023001083 | 陈清英 | 郊尾镇 | 古店村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 790 |
| 63 | 3503220023001084 | 余国庭 | 大济镇 | 坑北村 | 割灌机 | AS-BGD550B | 1 | 690 |
| 64 | 3503220023001085 | 黄金荣 | 大济镇 | 蒲峰村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 65 | 3503220023001086 | 张开阳 | 大济镇 | 山岑村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 66 | 3503220023001087 | 傅明苍 | 赖店镇 | 龙兴村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 67 | 3503220023001088 | 郑开栋 | 赖店镇 | 岐山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 68 | 3503220023001089 | 陈德永 | 赖店镇 | 前埔村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 69 | 3503220023001090 | 郑秋贵 | 园庄镇 | 义路村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 3 | 2520 |
| 70 | 3503220023001091 | 朱丽平 | 郊尾镇 | 新和村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 360 |
| 71 | 3503220023001092 | 朱金玉 | 龙华镇 | 红旗村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 72 | 3503220023001093 | 林梅龙 | 盖尾镇 | 琼峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 73 | 3503220023001094 | 张玉清 | 盖尾镇 | 琼峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 74 | 3503220023001095 | 郑永通 | 赖店镇 | 樟林村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 75 | 3503220023001096 | 陈德洪 | 榜头镇 | 象塘村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 76 | 3503220023001097 | 林庆寿 | 鲤南镇 | 涵井村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 77 | 3503220023001098 | 陈俊汉 | 赖店镇 | 前埔村 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 1800 |
| 78 | 3503220023001099 | 李春锦 | 度尾镇 | 霞溪村 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 1 | 600 |
| 79 | 3503220023001100 | 郭建国 | 度尾镇 | 砺山村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 80 | 3503220023001101 | 陈国华 | 赖店镇 | 前埔村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 1 | 790 |
| 81 | 3503220023001102 | 黄国株 | 榜头镇 | 象山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 82 | 3503220023001103 | 彭银树 | 龙华镇 | 金山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 83 | 3503220023001104 | 陈庆灿 | 赖店镇 | 锦田村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 84 | 3503220023001105 | 茅琰福 | 大济镇 | 坑北村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 85 | 3503220023001106 | 陈文通 | 郊尾镇 | 伍狮村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 86 | 3503220023001107 | 张爱水 | 盖尾镇 | 琼峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 87 | 3503220023001108 | 郑昆郎 | 园庄镇 | 义路村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 88 | 3503220023001109 | 崔国景 | 郊尾镇 | 伍狮村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 89 | 3503220023001110 | 李启湧 | 龙华镇 | 金溪村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 90 | 3503220023001111 | 钟龙好 | 龙华镇 | 金溪村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 91 | 3503220023001112 | 吴瑞元 | 榜头镇 | 紫泽村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.9Q | 1 | 600 |
| 92 | 3503220023001113 | 蔡金春 | 度尾镇 | 霞溪村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 93 | 3503220023001114 | 蔡玉石 | 度尾镇 | 霞溪村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 94 | 3503220023001115 | 林桂华 | 郊尾镇 | 沙溪村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 95 | 3503220023001116 | 黄金清 | 榜头镇 | 象山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 96 | 3503220023001117 | 李庆金 | 赖店镇 | 新周村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 97 | 3503220023001118 | 苏玉洪 | 龙华镇 | 金沙村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 98 | 3503220023001119 | 林炳款 | 钟山镇 | 朗桥村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 99 | 3503220023001120 | 颜元福 | 大济镇 | 蒲峰村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 100 | 3503220023001121 | 林色章 | 园庄镇 | 岭北村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 101 | 3503220023001122 | 郑春机 | 园庄镇 | 义路村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 102 | 3503220023001123 | 潘美炼 | 赖店镇 | 象岭村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 103 | 3503220023001124 | 刘金满 | 度尾镇 | 霞溪村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 790 |
| 104 | 3503220023001125 | 黄建华 | 枫亭镇 | 溪北村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 105 | 3503220023001126 | 陈啟仁 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 106 | 3503220023001127 | 陈金清 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 107 | 3503220023001129 | 张金藻 | 大济镇 | 尾坂村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 108 | 3503220023001130 | 蔡玉宝 | 郊尾镇 | 后面村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 109 | 3503220023001131 | 陈茂伟 | 榜头镇 | 灵山村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 110 | 3503220023001132 | 徐丽明 | 龙华镇 | 金建村 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 111 | 3503220023001133 | 纪元西 | 西苑乡 | 仙东村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 112 | 3503220023001134 | 蔡洪达 | 郊尾镇 | 后面村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 113 | 3503220023001135 | 王宝剑 | 菜溪乡 | 石满村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 114 | 3503220023001136 | 林春辉 | 游洋镇 | 沽山村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 115 | 3503220023001137 | 林清和 | 大济镇 | 西南村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 116 | 3503220023001138 | 柯宗复 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 117 | 3503220023001139 | 魏燕和 | 社硎乡 | 塘西村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 118 | 3503220023001140 | 郑明顺 | 度尾镇 | 潭边社区 | 田园管理机 | JAD-3TGQ-5.5 | 1 | 1280 |
| 119 | 3503220023001141 | 方文益 | 西苑乡 | 凤山村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 360 |
| 120 | 3503220023001142 | 方文益 | 西苑乡 | 凤山村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 121 | 3503220023001143 | 黄梅森 | 度尾镇 | 帽山村 | 微型耕耘机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 1 | 790 |
| 122 | 3503220023001144 | 郑星高 | 社硎乡 | 湖洋村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 123 | 3503220023001145 | 林章潮 | 游洋镇 | 五星村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 124 | 3503220023001146 | 刘国民 | 钟山镇 | 朗桥村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 790 |
| 125 | 3503220023001147 | 陈德钦 | 园庄镇 | 高峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 126 | 3503220023001148 | 陈俊良 | 赖店镇 | 新周村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 127 | 3503220023001149 | 纪龙木 | 西苑乡 | 仙东村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 128 | 3503220023001150 | 林宗湧 | 盖尾镇 | 琼峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 129 | 3503220023001151 | 李元棚 | 盖尾镇 | 南宝峰村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 130 | 3503220023001152 | 董金典 | 钟山镇 | 东溪村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 1 | 790 |
| 131 | 3503220023001153 | 颜妹姐 | 书峰乡 | 锦峰村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 132 | 3503220023001154 | 林庆荣 | 大济镇 | 乌石村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 133 | 3503220023001155 | 郭金仙 | 大济镇 | 三会村 | 田园管理机 | 3TG-6 | 1 | 1080 |
| 134 | 3503220023001156 | 陈志金 | 度尾镇 | 下洲社区 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 135 | 3503220023001157 | 郑金品 | 赖店镇 | 岐山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 136 | 3503220023001158 | 刘良泽 | 榜头镇 | 何麓村 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 1 | 840 |
| 137 | 3503220023001159 | 唐良仁 | 枫亭镇 | 溪北村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 138 | 3503220023001160 | 林颖 | 赖店镇 | 玉山村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 1 | 600 |
| 139 | 3503220023001161 | 郭文开 | 盖尾镇 | 瑞沟村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 140 | 3503220023001162 | 谢森栋 | 大济镇 | 阮里村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 141 | 3503220023001163 | 陈天清 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 142 | 3503220023001164 | 李荣林 | 赖店镇 | 象岭村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 143 | 3503220023001165 | 林文福 | 鲤南镇 | 涵井村 | 田园管理机 | 3TGQ-4M5 | 1 | 840 |
| 144 | 3503220023001166 | 李吓治 | 西苑乡 | 仙西村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100(G4) | 1 | 900 |
| 145 | 3503220023001167 | 黄开其 | 度尾镇 | 中峰村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 146 | 3503220023001168 | 林美发 | 鲤南镇 | 涵井村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 147 | 3503220023001169 | 李清林 | 度尾镇 | 霞溪村 | 微型耕耘机 | LZ-1WG6.3(G4) | 1 | 900 |
| 148 | 3503220023001170 | 林茂龙 | 龙华镇 | 金沙村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 149 | 3503220023001171 | 郑泽钦 | 度尾镇 | 屏山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 1 | 600 |
| 150 | 3503220023001172 | 陈瑞荣 | 盖尾镇 | 瑞沟村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 151 | 3503220023001174 | 连世琴 | 赖店镇 | 涂山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 152 | 3503220023001175 | 李林文 | 榜头镇 | 芹山村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 153 | 3503220023001176 | 黄金灯 | 书峰乡 | 四黄村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 154 | 3503220023001177 | 陈金森 | 西苑乡 | 凤顶村 | 田园管理机 | 3TG-4B | 1 | 1080 |
| 155 | 3503220023001178 | 陈啟金 | 鲤城街道 | 富洋村 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 840 |
| 156 | 3503220023001179 | 李国庆 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 田园管理机 | 3TG-4A | 1 | 1080 |
| 合计 | 188 | 948092 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面