| 公告单位:荔城区农业机械化发展中心 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 2 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260S | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 3 | 黄石镇 | 吴金清 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 4 | 西天尾镇 | 林亮英 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 690.00 | 690.00 |
| 5 | 黄石镇 | 翁智聪 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 清流县利民农机贸易有限责任公司 | 1 | 9200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 合计 | 5 | 39700.00 | 8890.00 | 8890.00 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面