| 公告单位:荔城区农业机械化发展中心 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 黄石镇 | 吴国洪 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 2 | 黄石镇 | 吴国洪 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X1(G4)(原:DF1404-X1) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 160000.00 | 28500.00 | 28500.00 |
| 3 | 黄石镇 | 林玉叶 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 4 | 黄石镇 | 林玉叶 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 140000.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 5 | 黄石镇 | 林玉叶 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 6 | 黄石镇 | 黄启伟 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 940.00 | 940.00 |
| 合计 | 6 | 333300.00 | 59740.00 | 59740.00 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面