| 市管国有企业负责人2017年度薪酬分配情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 填报单位名称 | 企业名称 | 所属行业 | 企业负责人总人数(人) | 2016年度应发平均薪酬 (万元) |
2017年基本年薪计算基数 (万元) |
2017年度薪酬分配情况 | 2017年度福利性待遇情况 | 2017年企业效益情况 | 2017年企业在岗职工工资水平 | 2017年薪酬信息公开情况 | 薪酬审核部门 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 全部负责人应发平均薪酬 (万元) |
增减幅度(%) | 主要负责人年度薪酬 (万元) |
增减幅度(%) | 平均福利性待遇合计 (万元) |
考核指标(一) | 本企业在岗职工年均人数 (人) |
本企业在岗职工平均工资 (万元) |
薪酬审核部门公开渠道 | 薪酬审核部门公开时间 | 企业公开渠道 | 企业公开时间 | 2016年度薪酬总水平平均值(含任期激励收入年度预估折算数) (万元) |
2017年度薪酬总水平平均值(含任期激励收入年度预估折算数) (万元) |
其他 | ||||||||||||||||||||
| 其中,其他收入 (万元) |
其中,基本养老保险 (万元) |
其中,基本医疗保险 (万元) |
其中,企业年金 (万元) |
其中,补充医疗保险 (万元) |
其中,其他社会保险 (万元) |
其中,住房公积金(万元) | 其他项目 (万元) |
指标名称 | 完成情况 (亿元) |
增减幅度(%) | 增减幅度(%) | |||||||||||||||||||||||
| - | 栏次 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | |
| 1 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 5 | 25.56 | 6.31 | 29.88 | 0 | 16.90% | 38.02 | 19.75% | 4.46 | 9.09 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | —— | 资产总额 | 156.91 | 10.41 | 156 | 8.95 | 5.92% | 莆田市人民政府网站——国有企业运营监管专栏 | 2019.1.17 | 公司 公告栏 | 2018.12.28-2019.01.03 | 市国资委 | 33.23 | 38.85 | |||
| 利润总额 | 2.03 | 53.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保值增值率% | 102.43% | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用利润率 | 1558.01% | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产收益率% | 2.16% | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 建筑业 | 6 | 22.72 | 6.31 | 24.84 | 0.00 | 9.33 | 31.61 | 10.56 | 6.00 | 3.08 | 0.97 | —— | —— | —— | 1.95 | —— | 投资总额(政府性投资) | 13.6138 | 122.08 | 114 | 7.72 | 7.97 | 企业司务公开栏 | 2019.1.14 | 市国资委 | 29.54 | 32.29 | ||||
| 投资总额(经营性投资) | 0.4 | -61.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | 41.35 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额 | 0.21 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保值增值率 | 101.65% | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用利润率 | 225.80% | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产收益率 | 1.61% | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 莆田市水务集团有限公司 | 莆田市水务集团有限公司 | 水的生产和供应业 | 6 | 23.75 | 6.31 | 28.25 | 0.00 | 18.95 | 35.78 | 21.33 | 5.80 | 2.70 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.96 | 0.00 | 资产总额 | 83.3900 | 9.70 | 1202 | 6.74 | 8.53 | 公开栏 | 2019.1.11 | 市国资委 | 30.88 | 36.72 | 蔡开国(1-5月)职业年金单位缴纳部分总额:2536元 许南冰(1-12月)职业年金单位缴纳部分总额:8140.8元 |
|||
| 投资总额 | 6.1017 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 3.2700 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保值增值率(%) | 100.1300 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均漏失率(%) | 26.2300 | -2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水处理量(万吨) | 4,313.0000 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 莆田市公共交通集团 有限公司 |
莆田市公共交通集团有限公司 | 交通运输 | 5 | 25.31 | 6.31 | 23.40 | —— | -7.55 | 29.25 | -7.55 | 4.42 | 1.76 | 0.57 | —— | —— | 0.13 | 1.96 | —— | 主营业务 收入增长率 |
14570.71 | -7.09 | 455 | 7.44 | 8.14 | 公开栏 | 2019.1.17 | 市国资委 | 32.91 | 30.42 | 企业在岗职工工资(含文明、平安奖金)不包括高管及派遣人员 | |||
| 营运里程 增长率 |
49908.52 千公里 |
3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千公里 成本费用 |
4192.09 元/千公里 |
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任事故 折合死亡率 |
0人/百万公里 | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已缴税费 | 702.54 | 14.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 莆田市振兴乡村集团有限公司 | 莆田市振兴乡村集团有限公司 | 渔业服务业 | 4 | 16.75 | 6.31 | 27.57 | 0.00 | 64.60% | 33.42 | 72.98% | 4.13 | 1.70 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.52 | 0.00 | 资产总额 | 2.10 | 25.75% | 56 | 5.84 | -3.47% | 集团公开栏 | 2019.1.11 | 市国资委 | 21.77 | 35.84 | ||||
| 投资总额 | 0.68 | 94.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 0.02 | 53.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资费用率 | 15.91% | -16.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 建筑业 | 8 | 27.90 | 6.31 | 30.57 | —— | 9.57 | 48.10 | 9.89 | #VALUE! | 11.53 | 3.64 | 0.00 | 0.19 | —— | 10.34 | 0.00 | 投资总额 | 8.99 | 69 | 237 | 8.03 | 4.83 | 企业公告栏 | 市国资委 | 36.27 | 39.74 | |||||
| 资产总额 | 161.80 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额 | 0.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本保值增值率 | 101.71% | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用利润率 | 154.58% | -19.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产收益率 | 1.11% | -0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 莆田市兴发集团有限公司 | 莆田市兴发集团有限公司 | 5 | 11.38 | 6.31 | 26.98 | 0.00 | 137.18% | 34.82 | 131.10% | 5.78 | 2.79 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.91 | 0.00 | —— | —— | —— | 77 | 9.28 | -14.39% | 企业企务公开栏 | 2018.12.27 | 市国资委 | 14.09 | 35.08 | |||||
| 8 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 福建湄洲湾控股有限公司 | 居民服务 | 9 | 26.39 | 6.31 | 30.08 | —— | 14.01% | 38.68 | 16.63% | 3.31 | 11.99 | 3.24 | 0.00 | —— | —— | 11.28 | —— | 利润总额 | 1.3200 | 44.68 | 157 | 10.30 | 1.88 | 公司公开栏 | 2019.1.1 | 市国资委 | 33.00 | 37.84 | ||||
| 投资总额 | 6.2900 | 28.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额 | 48.4900 | 49.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已缴税费 | 1.0300 | 67.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本保值率 | 108.6000 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山庄控亏 | 0.0208 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 莆田市高速公路有限责任公司 | 莆田市高速公路有限责任公司 | 城市公共交通业 | 3 | 26.68 | —— | 25.78 | 0.00 | 350.00% | 28.28 | 750.00% | 4.21 | 1.57 | 0.47 | 0.00 | —— | 0.21 | 1.96 | —— | —— | —— | —— | 18 | 16.22 | 12 | 文件传阅 | 2019.1.10 | 福建省高速公路有限责任公司 | —— | —— | 领导薪酬预留20% | |||
| 备注: 1.(7)和(18)填写总额,并加栏逐项分别注明具体项目名称和金额; 2.(12)-(17)基本养老保险、基本医疗保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金填写企业缴纳(存)部分; 3.(19)-(21)效益指标填写企业效益考核指标,多指标的加栏分别列示; 4.(26)和(28)公开时间具体到月日;(25)、(27)公开渠道需明确具体公布媒体或网站,网站公布的,应附网站链接; 5.境外企业请在备注中注明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面