今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2022年4月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2022-05-13 15:52
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
企业财务快报
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2022年4月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 64,306 358,713 464,987
2.营业成本 2 61,382 339,665 455,374
3.税金及附加 3 1,404 2,396 5,325
4.销售费用 4 575 1,861 2,138
5.管理费用 5 3,884 17,960 16,344
6.研发费用 6 83 245 212
7.财务费用 7 4,631 13,889 10,636
  其中:利息费用 8 2,246 8,063 5,078
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 -14
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 5,915 8,157 6,423
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 100 243 25
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 -45 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 1,198
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -1,638 -8,903 -17,410
15.营业外收支净额 18 3,309 4,450 5,056
   其中:政府补助 19 1,517 2,200 4,505
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 1,671 -4,453 -12,354
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 1,597 -13,714 -16,857
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 1,927 -12,831 -16,432
18.资产总额 23 ──── 15,611,715 13,249,729
19.流动资产 24 ──── 8,523,707 6,137,518
   其中:货币资金 25 ──── 725,687 570,907
         应收票据 26 ──── 27,003 8,761
         应收账款 27 ──── 620,479 387,697
         存货 28 ──── 2,277,569 1,919,146
          其中:原材料 29 ──── 359,532 374,563
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,321,629 1,376,568
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 8,997,520 7,725,537
21.流动负债 33 ──── 3,462,905 3,084,894
   其中:应付票据 34 ──── 171,712 181,792
         应付账款 35 ──── 280,319 38,374
22.带息负债总额 36 ──── 3,898,777 2,932,341
   其中:银行借款 37 ──── 2,095,778 1,744,486
         应付债券 38 ──── 1,030,362 452,035
23.所有者权益总额 39 ──── 6,614,195 5,524,192
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 6,256,041 5,232,693
24.经营活动产生的现金流量净额 41 31,565 24,866 -194,168
25.资本化利息支出 42 1,330 7,493 4,142
26.应交税费总额 43 4,948 15,010 11,612
27.已交税费总额 44 5,416 16,397 11,689
   其中:已交增值税 45 988 4,569 3,247
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 3,061 5,550 3,297
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 3,909 18,705 16,601
   其中:职工工资总额 49 3,317 15,964 14,285
         其中:在岗职工工资总额 50 3,309 15,864 14,159
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 5,693 5,053
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 5,630 5,017
30.从业人员人数(人) 53 ──── 6,671 5,922
31.固定资产投资额 54 22,164 212,990 278,343
32.计提的资产折旧额 55 2,335 8,378 9,908
33.劳动生产总值 56 -39,740 95,509 41,869
34.工业总产值 57 1,457 5,987 5,707
35.工业销售产值 58 1,688 5,201 5,982
36.出口产品销售收入 59 0 106 0
37.新产品产值 60 618 2,418 2,396
38.研发(R&D)经费投入 61 83 245 203

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: