今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2022年3月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2022-04-18 10:59
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

企业财务快报

编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2022年3月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 96,042 294,407 334,123
2.营业成本 2 89,116 278,283 319,312
3.税金及附加 3 -626 992 4,664
4.销售费用 4 507 1,286 1,757
5.管理费用 5 4,091 14,076 12,593
6.研发费用 6 63 162 155
7.财务费用 7 4,889 9,258 9,300
  其中:利息费用 8 2,747 5,918 5,806
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 -14
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 533 2,242 3,078
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 8 143 22
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 -45 -45 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -1,457 -7,265 -10,572
15.营业外收支净额 18 1,091 1,141 14,837
   其中:政府补助 19 667 683 14,500
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -366 -6,124 4,265
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -1,159 -15,293 -4,744
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -1,288 -14,871 -4,311
18.资产总额 23 ──── 14,665,014 13,451,804
19.流动资产 24 ──── 6,975,416 5,945,821
   其中:货币资金 25 ──── 640,962 581,655
         应收票据 26 ──── 28,517 9,199
         应收账款 27 ──── 583,649 388,166
         存货 28 ──── 2,085,420 1,844,054
          其中:原材料 29 ──── 832,763 317,273
                库存商品(产成品) 30 ──── 802,871 1,371,258
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 8,696,083 7,903,040
21.流动负债 33 ──── 3,429,138 2,493,502
   其中:应付票据 34 ──── 181,078 263,141
         应付账款 35 ──── 215,821 73,312
22.带息负债总额 36 ──── 3,705,747 2,494,766
   其中:银行借款 37 ──── 1,925,576 1,730,144
         应付债券 38 ──── 930,987 150,410
23.所有者权益总额 39 ──── 5,968,931 5,548,764
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 5,522,935 5,261,750
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -64,525 -17,597 -147,308
25.资本化利息支出 42 3,326 6,163 2,792
26.应交税费总额 43 3,933 10,036 6,257
27.已交税费总额 44 3,503 10,935 7,083
   其中:已交增值税 45 1,149 3,579 2,382
         已交消费税 46 -178 0 0
         已交所得税 47 693 2,488 1,488
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 4,122 14,800 12,952
   其中:职工工资总额 49 3,468 12,647 11,266
         其中:在岗职工工资总额 50 3,456 12,555 11,174
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 5,672 4,989
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 5,629 4,945
30.从业人员人数(人) 53 ──── 6,598 6,731
31.固定资产投资额 54 161,468 357,040 238,286
32.计提的资产折旧额 55 1,699 6,042 7,709
33.劳动生产总值 56 37,687 134,908 47,461
34.工业总产值 57 2,434 4,530 4,268
35.工业销售产值 58 1,343 3,513 3,422
36.出口产品销售收入 59 106 106 0
37.新产品产值 60 572 1,800 1,734
38.研发(R&D)经费投入 61 63 162 155

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: