今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2022年2月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2022-03-14 14:22
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
企业财务快报
编制单位(公章):莆田市国资委
本企业代码:113503007845280218                                                    2022年2月                                                                                       金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 87,230 198,358 140,969
2.营业成本 2 90,164 189,166 135,335
3.税金及附加 3 636 1,618 1,781
4.销售费用 4 264 779 1,320
5.管理费用 5 4,052 9,978 8,354
6.研发费用 6 98 98 150
7.财务费用 7 1,581 4,370 3,761
  其中:利息费用 8 1,348 3,171 1,471
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 -14
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 278 1,709 1,724
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 135 135 22
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -9,152 -5,807 -8,000
15.营业外收支净额 18 -9,803 50 6,716
   其中:政府补助 19 -9,984 16 6,500
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -18,955 -5,757 -1,284
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -19,202 -14,148 -5,359
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -18,936 -13,933 -5,217
18.资产总额 23 ──── 14,524,436 12,293,536
19.流动资产 24 ──── 7,353,555 6,045,893
   其中:货币资金 25 ──── 594,629 571,343
         应收票据 26 ──── 30,079 7,225
         应收账款 27 ──── 728,083 341,126
         存货 28 ──── 1,909,705 1,737,469
          其中:原材料 29 ──── 240,928 316,509
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,076,520 1,256,995
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 9,097,655 7,274,715
21.流动负债 33 ──── 3,669,332 2,538,636
   其中:应付票据 34 ──── 184,025 162,213
         应付账款 35 ──── 139,606 174,166
22.带息负债总额 36 ──── 3,519,902 2,220,606
   其中:银行借款 37 ──── 1,935,105 1,684,780
         应付债券 38 ──── 954,187 152,610
23.所有者权益总额 39 ──── 5,426,781 5,018,821
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 4,740,874 4,468,301
24.经营活动产生的现金流量净额 41 35,738 46,928 -205,559
25.资本化利息支出 42 1,337 2,837 1,925
26.应交税费总额 43 3,645 6,103 3,210
27.已交税费总额 44 3,688 7,408 4,491
   其中:已交增值税 45 1,685 2,406 1,030
         已交消费税 46 0 178 0
         已交所得税 47 62 1,795 821
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 4,278 10,676 9,324
   其中:职工工资总额 49 3,674 9,180 8,135
         其中:在岗职工工资总额 50 3,633 9,055 8,016
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 5,715 4,704
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 5,691 4,662
30.从业人员人数(人) 53 ──── 6,575 6,532
31.固定资产投资额 54 169,825 195,572 131,700
32.计提的资产折旧额 55 2,047 4,342 4,939
33.劳动生产总值 56 35,549 97,389 22,235
34.工业总产值 57 978 2,096 2,272
35.工业销售产值 58 1,087 2,170 2,429
36.出口产品销售收入 59 27 0 0
37.新产品产值 60 647 1,228 1,147
38.研发(R&D)经费投入 61 99 99 105

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: