|
财务快报 编制单位(公章):莆田市国资委 |
||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2022年1月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 111,128 | 111,128 | 86,244 |
| 2.营业成本 | 2 | 99,002 | 99,002 | 81,931 |
| 3.税金及附加 | 3 | 982 | 982 | 1,550 |
| 4.销售费用 | 4 | 515 | 515 | 665 |
| 5.管理费用 | 5 | 5,913 | 5,913 | 4,173 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,804 | 2,804 | 1,673 |
| 其中:利息费用 | 8 | 1,828 | 1,828 | 833 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | -14 |
| 10.其他收益 | 12 | 1,431 | 1,431 | 839 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 0 | 0 | 23 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | 3,343 | 3,343 | -2,899 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 9,853 | 9,853 | 1,597 |
| 其中:政府补助 | 19 | 10,000 | 10,000 | 1,500 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | 13,196 | 13,196 | -1,302 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 5,127 | 5,127 | -3,032 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 5,070 | 5,070 | -2,923 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 12,130,306 | 10,512,884 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 6,210,535 | 5,328,432 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 538,808 | 568,486 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 39,479 | 5,000 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 518,147 | 292,648 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,960,452 | 1,655,996 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 163,173 | 194,456 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,207,336 | 985,682 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 7,946,721 | 6,573,266 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 3,235,798 | 2,078,273 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 202,399 | 171,128 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 170,586 | 37,336 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,318,944 | 2,494,540 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 1,718,344 | 1,722,502 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 230,000 | 208,018 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 4,183,585 | 3,939,618 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,345,123 | 3,357,379 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 11,190 | 11,190 | 7,247 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 1,500 | 1,500 | 1,154 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 2,458 | 2,458 | 2,340 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 3,720 | 3,720 | 3,289 |
| 其中:已交增值税 | 45 | 721 | 721 | 723 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 1,733 | 1,733 | 758 |
| 28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 6,386 | 6,386 | 3,796 |
| 其中:职工工资总额 | 49 | 5,498 | 5,498 | 3,182 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 50 | 5,328 | 5,328 | 3,103 |
| 29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 51 | ──── | 5,368 | 4,665 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 52 | ──── | 5,264 | 4,524 |
| 30.从业人员人数(人) | 53 | ──── | 6,050 | 6,335 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 25,656 | 25,656 | 26,730 |
| 32.计提的资产折旧额 | 55 | 2,278 | 2,278 | 2,623 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 61,842 | 61,842 | 11,239 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,118 | 1,118 | 995 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,083 | 1,083 | 1,006 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | -1 |
| 37.新产品产值 | 60 | 581 | 581 | 542 |
| 38.研发(R&D)经费投入 | 61 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面