今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年12月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2022-01-14 16:46
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

 

财务快报

编制单位(公章):莆田市国资委

       
本企业代码:113503007845280218 2021年12月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 144,914 1,665,482 1,554,275
2.营业成本 2 134,027 1,577,941 1,469,561
3.税金及附加 3 1,410 18,224 14,327
4.销售费用 4 1,079 6,060 5,397
5.管理费用 5 8,074 51,308 42,203
6.研发费用 6 78 645 713
7.财务费用 7 3,474 35,081 33,653
  其中:利息费用 8 3,602 29,191 26,791
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 155 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 -344 -354 -237
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 2
10.其他收益 12 5,666 21,723 26,512
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 1,785 15,701 11,011
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 1,277 204
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 2,604
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 -4,368 161 337
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -489 13,454 28,650
15.营业外收支净额 18 17,048 71,446 25,459
   其中:政府补助 19 15,746 68,117 22,408
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 16,559 84,900 54,109
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 7,002 40,787 31,738
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -4,106 33,744 31,799
18.资产总额 23 ──── 11,090,641 10,808,953
19.流动资产 24 ──── 4,655,232 5,031,526
   其中:货币资金 25 ──── 587,395 627,899
         应收票据 26 ──── 39,595 30,105
         应收账款 27 ──── 514,050 340,357
         存货 28 ──── 2,086,880 1,712,522
          其中:原材料 29 ──── 419,516 375,871
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,084,574 871,779
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 7,283,529 6,368,241
21.流动负债 33 ──── 2,588,569 2,329,494
   其中:应付票据 34 ──── 217,017 266,692
         应付账款 35 ──── 74,500 146,518
22.带息负债总额 36 ──── 3,564,055 2,367,412
   其中:银行借款 37 ──── 1,845,508 1,566,076
         应付债券 38 ──── 743,688 149,110
23.所有者权益总额 39 ──── 3,807,112 4,440,712
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,451,594 4,084,990
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -27,474 -104,185 -1,694,434
25.资本化利息支出 42 3,453 18,884 20,117
26.应交税费总额 43 141,766 173,182 38,554
27.已交税费总额 44 3,556 42,279 35,473
   其中:已交增值税 45 2,335 11,545 6,945
         已交消费税 46 0 0 255
         已交所得税 47 230 12,575 7,330
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 7,321 49,145 37,379
   其中:职工工资总额 49 6,446 42,321 32,653
         其中:在岗职工工资总额 50 6,327 41,473 31,707
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,635 3,146
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,534 2,970
30.从业人员人数(人) 53 ──── 5,236 5,161
31.固定资产投资额 54 28,892 314,757 272,943
32.计提的资产折旧额 55 2,567 30,930 27,614
33.劳动生产总值 56 179,319 412,653 209,787
34.工业总产值 57 1,750 15,260 13,055
35.工业销售产值 58 2,220 16,389 13,776
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 722 8,349 8,100
38.研发(R&D)经费投入 61 78 645 664

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: