今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年11月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2021-12-08 16:49
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
企业财务快报        
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2021年11月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 194,829 1,520,568 1,379,321
2.营业成本 2 178,326 1,443,914 1,304,119
3.税金及附加 3 1,368 16,814 13,890
4.销售费用 4 435 4,981 5,382
5.管理费用 5 4,038 43,234 38,548
6.研发费用 6 64 567 582
7.财务费用 7 3,170 31,607 26,607
  其中:利息支出 8 2,006 25,589 24,685
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 155 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 -10 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 2,268 16,057 18,300
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 5,800 13,916 10,580
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 1,277 759
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 4,529 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 15,496 13,943 19,073
15.营业外收支净额 18 11,287 54,398 19,705
   其中:政府补助 19 10,506 52,371 19,303
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 26,783 68,341 38,778
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 17,181 33,785 19,956
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 24,108 37,850 17,319
18.资产总额 23 ──── 11,082,488 10,170,608
19.流动资产 24 ──── 5,618,216 5,052,345
   其中:货币资金 25 ──── 579,741 719,793
         应收票据 26 ──── 42,818 14,543
         应收账款 27 ──── 496,006 316,959
         存货 28 ──── 2,392,933 1,764,782
          其中:原材料 29 ──── 420,805 483,828
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,705,464 1,134,682
         合同资产 31 ──── 201 0
20.负债总额 32 ──── 7,247,391 6,078,489
21.流动负债 33 ──── 2,601,507 2,292,757
   其中:应付票据 34 ──── 204,910 261,744
         应付账款 35 ──── 71,900 143,483
22.带息负债总额 36 ──── 3,310,062 2,496,347
   其中:银行借款 37 ──── 1,917,938 1,585,415
         应付债券 38 ──── 623,688 149,110
23.所有者权益总额 39 ──── 3,835,097 4,092,119
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,467,093 3,712,587
24.经营活动产生的现金流量净额 41 60,799 -76,711 3,118
25.资本化利息支出 42 1,112 15,431 16,798
26.应交税费总额 43 2,280 31,416 30,810
27.已交税费总额 44 2,001 38,723 32,514
   其中:已交增值税 45 1,000 9,210 2,928
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 17 12,345 4,979
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 4,425 41,824 35,629
   其中:职工工资总额 49 3,925 35,875 30,242
         其中:在岗职工工资总额 50 3,877 35,146 29,243
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,529 3,645
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,431 3,461
30.从业人员人数(人) 53 ──── 5,210 5,300
31.固定资产投资额 54 22,701 285,233 231,189
32.计提折旧额 55 2,357 28,363 25,744
33.劳动生产总值 56 35,735 233,334 178,858
34.工业总产值 57 1,192 13,510 11,721
35.工业销售产值 58 1,301 14,169 12,355
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 730 7,627 7,280
38.研发(R&D)经费投入 61 64 567 582
          

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: