今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年10月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2021-11-11 15:30
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

企业财务快报 

编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2021年10月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 123,172 1,325,739 1,270,353
2.营业成本 2 110,018 1,265,588 1,212,610
3.税金及附加 3 1,238 15,446 13,178
4.销售费用 4 366 4,546 5,010
5.管理费用 5 2,958 39,196 35,525
6.研发费用 6 52 503 534
7.财务费用 7 2,214 28,437 19,654
  其中:利息支出 8 3,968 23,583 17,237
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 2 155 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 4 -10 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 546 13,789 16,717
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 8,116 10,624
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 1,277 759
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 4,529 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 6,876 -1,553 11,183
15.营业外收支净额 18 2,822 43,111 16,709
   其中:政府补助 19 3,116 41,865 16,247
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 9,698 41,558 27,892
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 7,991 16,604 11,042
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 7,672 13,742 11,096
18.资产总额 23 ──── 10,983,122 9,996,245
19.流动资产 24 ──── 5,430,518 4,885,156
   其中:货币资金 25 ──── 593,195 589,339
         应收票据 26 ──── 39,303 10,101
         应收账款 27 ──── 425,299 337,872
         存货 28 ──── 2,260,414 1,798,261
          其中:原材料 29 ──── 416,211 530,005
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,664,856 1,127,239
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 7,199,651 5,756,254
21.流动负债 33 ──── 2,674,479 2,066,737
   其中:应付票据 34 ──── 214,041 217,116
         应付账款 35 ──── 81,448 203,962
22.带息负债总额 36 ──── 3,317,929 2,484,542
   其中:银行借款 37 ──── 2,041,147 1,679,676
         应付债券 38 ──── 684,988 153,376
23.所有者权益总额 39 ──── 3,783,471 4,239,991
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,537,546 3,828,648
24.经营活动产生的现金流量净额 41 33,827 -137,510 -247,474
25.资本化利息支出 42 1,096 14,319 16,692
26.应交税费总额 43 2,207 29,136 30,556
27.已交税费总额 44 4,809 36,722 32,313
   其中:已交增值税 45 634 8,210 2,669
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 1,052 12,328 2,099
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 3,446 37,399 33,181
   其中:职工工资总额 49 2,787 31,950 28,159
         其中:在岗职工工资总额 50 2,736 31,269 27,248
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,416 3,722
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,316 3,548
30.从业人员人数(人) 53 ──── 5,026 4,824
31.固定资产投资额 54 12,813 262,532 205,774
32.计提折旧额 55 2,771 26,006 23,362
33.劳动生产总值 56 26,319 197,599 167,773
34.工业总产值 57 1,307 12,318 10,401
35.工业销售产值 58 1,424 12,868 11,034
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 756 6,897 6,390
38.研发(R&D)经费投入 61 52 503 555

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: