|
企业财务快报 编制单位(公章):莆田市国资委 |
||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年9月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 151,147 | 1,202,567 | 1,133,663 |
| 2.营业成本 | 2 | 145,712 | 1,155,570 | 1,083,278 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,324 | 14,208 | 11,043 |
| 4.销售费用 | 4 | 451 | 4,180 | 4,792 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,875 | 36,238 | 31,933 |
| 6.研发费用 | 6 | 103 | 451 | 472 |
| 7.财务费用 | 7 | 3,051 | 26,223 | 21,941 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,203 | 19,615 | 19,172 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 153 | 0 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | -14 | 1 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | -9 |
| 10.其他收益 | 12 | 4,290 | 13,243 | 17,546 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 10 | 8,116 | 7,731 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 1,277 | 759 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | 380 | 4,529 | -2,520 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | 1,311 | -8,429 | 2,953 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 691 | 40,289 | 11,558 |
| 其中:政府补助 | 19 | 895 | 38,749 | 8,520 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | 2,002 | 31,860 | 14,511 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 909 | 8,613 | 2,924 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 1,016 | 6,070 | 1,441,974 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 10,825,244 | 9,925,916 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 5,321,724 | 4,725,537 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 570,035 | 597,282 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 39,731 | 5,333 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 432,738 | 346,883 |
| 存货 | 28 | ──── | 2,228,606 | 1,771,439 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 430,078 | 462,609 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,797,916 | 1,268,496 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 6,936,953 | 5,679,725 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,437,539 | 2,168,957 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 201,147 | 135,049 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 73,921 | 198,237 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,324,180 | 2,406,648 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 2,000,795 | 1,538,019 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 683,688 | 149,110 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,888,291 | 4,246,191 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,624,490 | 3,730,204 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -74,216 | -171,337 | 30,565 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 2,026 | 13,223 | 15,587 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 3,945 | 26,929 | 25,306 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 1,774 | 31,913 | 26,348 |
| 其中:已交增值税 | 45 | 850 | 7,576 | 2,539 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | -5 | 11,276 | 4,492 |
| 28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 3,233 | 33,953 | 29,522 |
| 其中:职工工资总额 | 49 | 2,777 | 29,163 | 24,966 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 50 | 2,720 | 28,533 | 24,095 |
| 29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 51 | ──── | 4,309 | 4,211 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 52 | ──── | 4,201 | 4,063 |
| 30.从业人员人数(人) | 53 | ──── | 4,950 | 4,802 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 16,630 | 249,719 | 192,033 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 2,569 | 23,235 | 21,383 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 19,672 | 171,280 | 139,804 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,317 | 11,011 | 9,041 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,453 | 11,444 | 9,709 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 817 | 6,141 | 5,580 |
| 38.研发(R&D)经费投入 | 61 | 103 | 451 | 504 |
扫一扫在手机上查看当前页面