今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年8月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2021-09-21 09:54
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
企业财务快报        
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2021年8月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 155,198 1,051,420 1,010,032
2.营业成本 2 150,666 1,009,858 966,837
3.税金及附加 3 3,151 12,884 9,743
4.销售费用 4 366 3,729 4,301
5.管理费用 5 4,249 32,363 27,732
6.研发费用 6 -16 348 460
7.财务费用 7 2,517 23,172 18,619
  其中:利息支出 8 1,865 17,412 15,087
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 39 153 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 -14 1
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 -9
10.其他收益 12 298 8,953 12,823
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 4,330 8,106 9,969
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 100 55
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 4,149 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -1,107 -9,740 5,124
15.营业外收支净额 18 4,208 39,598 1,220
   其中:政府补助 19 3,185 37,854 1,229
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 3,101 29,858 6,344
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 1,415 7,704 -150
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 5,437 5,054 631
18.资产总额 23 ──── 10,752,733 9,489,636
19.流动资产 24 ──── 5,322,281 4,933,567
   其中:货币资金 25 ──── 618,203 651,762
         应收票据 26 ──── 39,741 88,536
         应收账款 27 ──── 412,940 326,556
         存货 28 ──── 1,775,358 1,772,988
          其中:原材料 29 ──── 421,561 485,365
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,034,711 970,983
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 6,960,119 5,597,112
21.流动负债 33 ──── 2,857,283 2,019,756
   其中:应付票据 34 ──── 191,954 258,981
         应付账款 35 ──── 59,089 181,552
22.带息负债总额 36 ──── 3,395,038 2,619,276
   其中:银行借款 37 ──── 2,249,994 1,751,544
         应付债券 38 ──── 683,688 149,110
23.所有者权益总额 39 ──── 3,792,614 3,892,524
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,614,390 3,450,350
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -8,845 -97,121 67,837
25.资本化利息支出 42 577 11,197 15,181
26.应交税费总额 43 2,240 22,984 23,790
27.已交税费总额 44 2,556 30,139 23,834
   其中:已交增值税 45 684 6,726 2,360
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 37 11,281 4,467
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 3,597 30,720 26,288
   其中:职工工资总额 49 3,049 26,386 22,010
         其中:在岗职工工资总额 50 2,979 25,813 21,265
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,685 4,335
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,582 4,205
30.从业人员人数(人) 53 ──── 5,366 4,894
31.固定资产投资额 54 26,231 233,089 122,060
32.计提折旧额 55 2,474 20,666 18,005
33.劳动生产总值 56 29,620 151,608 123,142
34.工业总产值 57 1,359 9,694 7,795
35.工业销售产值 58 1,440 9,991 8,440
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 783 5,324 4,790
38.研发(R&D)经费投入 61 -16 348 460

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: