| 财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年7月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 134,026 | 895,443 | 744,486 |
| 2.营业成本 | 2 | 129,400 | 858,437 | 721,745 |
| 3.税金及附加 | 3 | 850 | 9,730 | 6,842 |
| 4.销售费用 | 4 | 221 | 3,363 | 3,518 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,720 | 28,062 | 24,475 |
| 6.研发费用 | 6 | 28 | 346 | 391 |
| 7.财务费用 | 7 | 3,269 | 20,673 | 16,307 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,309 | 15,547 | 14,526 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 114 | 114 | 0 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | -14 | 1 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 321 | 8,655 | 12,477 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 1,854 | 3,776 | 9,159 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 100 | 754 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | 0 | 4,149 | 0 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | -1,287 | -8,602 | -7,155 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 3,087 | 35,370 | 8,955 |
| 其中:政府补助 | 19 | 4,987 | 34,649 | 9,267 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | 1,800 | 26,768 | 1,800 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | -626 | 6,300 | -6,962 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -5,735 | -372 | -7,406 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 11,400,584 | 9,519,117 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 4,861,652 | 4,998,958 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 628,434 | 670,194 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 14,997 | 0 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 450,297 | 247,049 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,753,201 | 1,846,290 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 416,664 | 587,114 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,336,070 | 1,254,193 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 7,259,055 | 5,633,045 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,428,457 | 2,056,813 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 186,929 | 281,867 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 63,613 | 67,320 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,289,043 | 2,540,909 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 2,031,922 | 1,680,131 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 683,313 | 149,110 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 4,141,529 | 3,886,072 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,920,440 | 3,466,414 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -113,066 | -88,292 | 61,609 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 2,107 | 10,620 | 14,529 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 650 | 20,763 | 21,128 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 8,327 | 27,567 | 22,312 |
| 其中:已交增值税 | 45 | 744 | 6,046 | 2,169 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 1,871 | 11,244 | 4,496 |
| 28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 2,818 | 27,109 | 23,260 |
| 其中:职工工资总额 | 49 | 2,330 | 23,323 | 19,485 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 50 | 2,278 | 22,820 | 18,600 |
| 29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 51 | ──── | 4,658 | 4,460 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 52 | ──── | 4,490 | 4,204 |
| 30.从业人员人数(人) | 53 | ──── | 5,221 | 4,812 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 11,205 | 206,820 | 104,468 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 2,635 | 18,193 | 16,729 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 14,199 | 122,141 | 102,852 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,264 | 8,335 | 6,486 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,341 | 8,551 | 7,177 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 730 | 4,541 | 3,980 |
| 38.研发(R&D)经费投入 | 61 | 46 | 364 | 405 |
扫一扫在手机上查看当前页面