|
财务快报 编制单位(公章):莆田市国资委 |
||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年6月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 144,581 | 761,417 | 627,282 |
| 2.营业成本 | 2 | 138,556 | 729,037 | 614,415 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,428 | 8,880 | 6,344 |
| 4.销售费用 | 4 | 453 | 3,142 | 2,966 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,510 | 24,342 | 19,740 |
| 6.研发费用 | 6 | 67 | 318 | 339 |
| 7.财务费用 | 7 | 3,808 | 17,404 | 10,458 |
| 其中:利息支出 | 8 | 3,512 | 13,238 | 7,797 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 37 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | -14 | 0 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 10.其他收益 | 12 | 519 | 8,334 | 11,254 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 1,247 | 1,922 | 7,645 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 100 | 100 | 50 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | 2,951 | 4,149 | 0 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | 1,476 | -7,315 | -8,080 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 2,004 | 32,283 | 1,972 |
| 其中:政府补助 | 19 | 2,005 | 29,662 | 1,758 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | 3,480 | 24,968 | -6,108 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 1,987 | 6,926 | -9,338 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 254 | 5,363 | -9,974 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 11,046,785 | 9,564,871 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 5,124,150 | 5,138,151 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 567,135 | 681,669 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 32,045 | 730 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 406,790 | 230,658 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,843,365 | 1,861,342 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 410,866 | 603,569 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,424,264 | 1,234,655 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 137,972 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 7,217,482 | 5,701,907 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,561,501 | 2,227,415 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 170,311 | 262,511 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 64,607 | 74,123 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,318,642 | 2,523,552 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 1,994,808 | 1,725,129 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 582,972 | 209,110 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,829,303 | 3,862,964 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,648,092 | 3,560,757 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 16,119 | 24,826 | 205,371 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 1,155 | 8,513 | 12,003 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 2,019 | 20,104 | 19,786 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 2,474 | 19,231 | 20,778 |
| 其中:已交增值税 | 45 | 828 | 5,298 | 1,438 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 2 |
| 已交所得税 | 47 | 3,416 | 9,373 | 4,009 |
| 28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 4,350 | 24,291 | 21,841 |
| 其中:职工工资总额 | 49 | 3,816 | 20,993 | 17,108 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 50 | 3,756 | 20,542 | 16,508 |
| 29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 51 | ──── | 4,815 | 4,464 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 52 | ──── | 4,702 | 4,257 |
| 30.从业人员人数(人) | 53 | ──── | 5,274 | 4,722 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 19,399 | 195,615 | 102,927 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 2,674 | 15,556 | 14,332 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 22,531 | 107,931 | 103,616 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,290 | 7,071 | 5,428 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,357 | 7,210 | 5,985 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 718 | 3,811 | 3,300 |
| 38.研发(R&D)经费投入 | 61 | 67 | 318 | 339 |
扫一扫在手机上查看当前页面