| 财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年5月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 148,106 | 616,836 | 441,738 |
| 2.营业成本 | 2 | 140,061 | 590,481 | 432,796 |
| 3.税金及附加 | 3 | 2,171 | 7,452 | 4,344 |
| 4.销售费用 | 4 | 436 | 2,689 | 2,387 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,150 | 20,832 | 17,077 |
| 6.研发费用 | 6 | 49 | 251 | 280 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,639 | 13,596 | 11,195 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,015 | 9,726 | 9,687 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | -14 | 0 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 493 | 7,815 | 9,724 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 647 | 675 | 800 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 0 | 704 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | 0 | 1,198 | 0 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | -260 | -8,791 | -15,817 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 9,939 | 30,279 | 7,532 |
| 其中:政府补助 | 19 | 8,002 | 27,657 | 6,867 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | 9,679 | 21,488 | -8,285 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 4,828 | 4,939 | -12,897 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 4,763 | 5,109 | -13,860 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 10,772,209 | 9,482,997 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 5,324,067 | 5,067,990 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 611,202 | 729,739 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 31,345 | 1,000 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 383,821 | 219,678 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,764,305 | 1,829,157 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 400,076 | 583,096 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,363,795 | 1,245,627 |
| 合同资产 | 31 | ──── | -7,314 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 6,970,244 | 5,609,330 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,721,169 | 2,271,558 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 175,228 | 302,313 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 50,840 | 60,911 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,020,693 | 2,541,163 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 1,886,624 | 1,749,571 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 528,108 | 162,827 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,801,965 | 3,873,667 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,482,117 | 3,432,870 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 81,003 | 8,707 | 230,047 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 628 | 7,358 | 9,677 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 3,829 | 18,085 | 18,493 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 4,260 | 16,757 | 19,654 |
| 其中:已交增值税 | 45 | 674 | 4,470 | 2,439 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 3,271 | 5,957 | 4,943 |
| 28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 3,565 | 19,941 | 16,761 |
| 其中:职工工资总额 | 49 | 3,005 | 17,177 | 13,839 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 50 | 2,940 | 16,786 | 13,365 |
| 29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 51 | ──── | 4,679 | 4,359 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 52 | ──── | 4,520 | 4,104 |
| 30.从业人员人数(人) | 53 | ──── | 5,297 | 4,807 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 25,315 | 176,216 | 65,400 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 3,043 | 12,882 | 11,674 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 21,833 | 85,400 | 79,039 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,305 | 5,781 | 4,310 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,354 | 5,853 | 4,947 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 697 | 3,093 | 2,640 |
| 38.研发(R&D)经费投入 | 61 | 49 | 251 | 280 |
扫一扫在手机上查看当前页面