|
财务快报 |
||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年4月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 137,363 | 468,730 | 347,091 |
| 2.营业成本 | 2 | 133,554 | 450,420 | 341,219 |
| 3.税金及附加 | 3 | 622 | 5,281 | 3,385 |
| 4.销售费用 | 4 | 433 | 2,253 | 2,183 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,181 | 16,682 | 15,522 |
| 6.研发费用 | 6 | 48 | 202 | 235 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,162 | 10,957 | 8,300 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,451 | 7,711 | 7,695 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | -14 | 0 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 3,614 | 7,322 | 6,774 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 2 | 28 | 750 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 0 | 704 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | 1,198 | 1,198 | 0 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | 2,177 | -8,531 | -16,229 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 5,263 | 20,340 | 5,381 |
| 其中:政府补助 | 19 | 5,015 | 19,655 | 4,719 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | 7,440 | 11,809 | -10,848 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 4,528 | 111 | -14,504 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 4,495 | 346 | -14,776 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 10,496,186 | 9,590,311 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 4,967,162 | 5,168,254 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 587,544 | 876,214 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 8,761 | 2 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 386,176 | 220,723 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,736,840 | 1,860,846 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 393,668 | 612,450 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,342,736 | 1,242,018 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 6,686,694 | 5,343,382 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,592,524 | 2,259,870 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 130,140 | 265,956 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 60,821 | 130,177 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,050,700 | 2,346,779 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 1,826,881 | 1,434,926 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 450,735 | 168,227 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,809,492 | 4,246,929 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,537,961 | 4,036,885 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -25,180 | -72,296 | 227,542 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 3,938 | 6,730 | 6,477 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 5,163 | 14,256 | 12,101 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 5,283 | 12,497 | 13,337 |
| 其中:已交增值税 | 45 | 1,301 | 3,796 | 2,439 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 1,220 | 2,686 | 4,395 |
| 28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 48 | 3,431 | 16,376 | 14,263 |
| 其中:职工工资总额 | 49 | 2,918 | 14,172 | 12,063 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 50 | 2,832 | 13,846 | 11,716 |
| 29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 51 | ──── | 4,702 | 4,452 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 52 | ──── | 4,503 | 4,175 |
| 30.从业人员人数(人) | 53 | ──── | 5,115 | 4,622 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 30,737 | 150,901 | 63,394 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 2,376 | 9,839 | 9,961 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 18,995 | 63,567 | 49,672 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,047 | 4,476 | 3,314 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,077 | 4,499 | 3,902 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 662 | 2,396 | 2,060 |
| 38.研发(R&D)经费投入 | 61 | 48 | 202 | 235 |
扫一扫在手机上查看当前页面