今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年3月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2021-04-16 09:18
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

 财务快报

编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2021年3月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 176,043 331,367 220,061
2.营业成本 2 169,211 316,866 215,627
3.税金及附加 3 2,862 4,659 3,164
4.销售费用 4 398 1,820 1,665
5.管理费用 5 4,505 13,501 12,304
6.研发费用 6 50 154 183
7.财务费用 7 4,477 8,795 10,625
  其中:利息支出 8 3,246 5,260 5,036
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 51
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 -14 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,614 3,708 4,921
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 2 26 750
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -3,844 -10,708 -17,836
15.营业外收支净额 18 8,024 15,077 4,636
   其中:政府补助 19 7,764 14,640 3,898
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 4,180 4,369 -13,200
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -511 -4,417 -16,597
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -675 -4,149 -17,244
18.资产总额 23 ──── 10,389,080 9,396,839
19.流动资产 24 ──── 4,877,318 4,927,890
   其中:货币资金 25 ──── 572,451 798,410
         应收票据 26 ──── 8,000 66
         应收账款 27 ──── 384,412 202,772
         存货 28 ──── 1,468,901 1,658,977
          其中:原材料 29 ──── 378,584 527,778
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,089,637 1,131,074
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 6,517,342 5,074,326
21.流动负债 33 ──── 2,500,057 2,147,558
   其中:应付票据 34 ──── 228,847 256,474
         应付账款 35 ──── 88,549 89,582
22.带息负债总额 36 ──── 2,689,743 2,871,022
   其中:银行借款 37 ──── 1,745,808 1,789,732
         应付债券 38 ──── 149,110 155,041
23.所有者权益总额 39 ──── 3,871,738 4,322,513
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,661,901 4,125,941
24.经营活动产生的现金流量净额 41 65,204 -47,116 161,834
25.资本化利息支出 42 867 2,792 5,193
26.应交税费总额 43 2,380 9,093 7,815
27.已交税费总额 44 -1,224 7,214 8,680
   其中:已交增值税 45 -2,635 2,495 1,777
         已交消费税 46 0 0 9
         已交所得税 47 517 1,466 564
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 3,837 12,945 11,706
   其中:职工工资总额 49 3,316 11,254 9,957
         其中:在岗职工工资总额 50 3,296 11,014 9,673
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,698 4,434
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,575 4,240
30.从业人员人数(人) 53 ──── 6,177 5,526
31.固定资产投资额 54 51,391 120,164 54,060
32.计提折旧额 55 2,700 7,463 7,491
33.劳动生产总值 56 20,216 44,572 38,181
34.工业总产值 57 905 3,429 2,594
35.工业销售产值 58 993 3,422 3,093
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 587 1,734 1,570
38.研发(R&D)经费投入 61 50 154 183
         

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: