今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年2月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2021-03-15 09:24
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
 财务快报        
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2021年2月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 50,709 155,324 126,332
2.营业成本 2 47,789 147,655 124,717
3.税金及附加 3 204 1,797 2,230
4.销售费用 4 752 1,422 1,284
5.管理费用 5 4,645 8,996 8,663
6.研发费用 6 49 104 120
7.财务费用 7 2,466 4,318 2,851
  其中:利息支出 8 1,297 2,020 1,873
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 -14 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,255 2,094 3,604
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 1 24 731
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -3,940 -6,864 -9,198
15.营业外收支净额 18 5,491 7,053 3,384
   其中:政府补助 19 5,350 6,876 3,413
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 1,551 189 -5,814
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -785 -3,906 -8,657
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -185 -3,474 -9,280
18.资产总额 23 ──── 10,426,960 9,259,529
19.流动资产 24 ──── 5,310,965 4,821,472
   其中:货币资金 25 ──── 590,938 595,587
         应收票据 26 ──── 7,225 154
         应收账款 27 ──── 353,970 218,144
         存货 28 ──── 1,887,636 1,834,615
          其中:原材料 29 ──── 376,299 527,356
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,510,869 1,306,825
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 6,467,626 5,019,549
21.流动负债 33 ──── 2,396,837 2,036,734
   其中:应付票据 34 ──── 180,749 13,606
         应付账款 35 ──── 262,584 119,318
22.带息负债总额 36 ──── 2,590,151 2,323,815
   其中:银行借款 37 ──── 1,662,686 1,424,601
         应付债券 38 ──── 151,110 65,040
23.所有者权益总额 39 ──── 3,959,334 4,239,980
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,696,498 3,988,784
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -50,272 -112,320 84,839
25.资本化利息支出 42 771 1,925 3,237
26.应交税费总额 43 600 6,713 5,742
27.已交税费总额 44 5,032 8,438 6,022
   其中:已交增值税 45 4,293 5,130 799
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 281 949 234
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 5,281 9,108 8,709
   其中:职工工资总额 49 4,732 7,938 7,453
         其中:在岗职工工资总额 50 4,630 7,718 7,230
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,633 4,536
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,530 4,341
30.从业人员人数(人) 53 ──── 6,310 6,642
31.固定资产投资额 54 25,875 68,775 51,783
32.计提折旧额 55 2,038 4,763 4,738
33.劳动生产总值 56 10,871 24,356 198,891
34.工业总产值 57 -124 2,524 1,864
35.工业销售产值 58 1,424 2,429 2,239
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 605 1,147 1,110
38.研发(R&D)经费投入 61 49 104 120
          

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: