今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2021年1月企业财务快报

来源:市国资委 时间:2021-02-19 10:11
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

财务快报

编制单位(公章):莆田市国资委

       
本企业代码:113503007845280218

2021年

1月

    金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 104,615 104,615 62,312
2.营业成本 2 99,866 99,866 60,143
3.税金及附加 3 1,593 1,593 1,658
4.销售费用 4 670 670 767
5.管理费用 5 4,351 4,351 5,311
6.研发费用 6 55 55 76
7.财务费用 7 1,852 1,852 845
  其中:利息支出 8 723 723 820
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 -14 -14 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 839 839 882
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 23 23 731
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -2,924 -2,924 -4,875
15.营业外收支净额 18 1,562 1,562 3,148
   其中:政府补助 19 1,526 1,526 3,323
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -1,362 -1,362 -1,727
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -3,121 -3,121 -4,492
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -3,289 -3,289 -4,332
18.资产总额 23 ──── 10,660,316 9,197,290
19.流动资产 24 ──── 5,403,326 4,765,561
   其中:货币资金 25 ──── 618,091 591,125
         应收票据 26 ──── 8,376 3,670
         应收账款 27 ──── 350,427 200,052
         存货 28 ──── 1,680,720 1,755,818
          其中:原材料 29 ──── 366,019 572,809
                库存商品(产成品) 30 ──── 1,000,805 891,091
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 6,683,764 4,916,695
21.流动负债 33 ──── 2,221,686 1,854,964
   其中:应付票据 34 ──── 250,956 23,401
         应付账款 35 ──── 83,104 87,383
22.带息负债总额 36 ──── 2,771,235 2,420,590
   其中:银行借款 37 ──── 1,928,885 1,480,128
         应付债券 38 ──── 146,276 51,600
23.所有者权益总额 39 ──── 3,976,552 4,280,595
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,765,061 4,100,739
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -62,048 -62,048 59,051
25.资本化利息支出 42 1,154 1,154 2,071
26.应交税费总额 43 6,113 6,113 3,533
27.已交税费总额 44 3,406 3,406 4,944
   其中:已交增值税 45 837 837 670
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 668 668 218
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 3,827 3,827 5,784
   其中:职工工资总额 49 3,206 3,206 5,195
         其中:在岗职工工资总额 50 3,078 3,078 4,875
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 4,321 4,575
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 4,166 4,368
30.从业人员人数(人) 53 ──── 3,261 2,764
31.固定资产投资额 54 42,900 42,900 26,557
32.计提折旧额 55 2,725 2,725 2,489
33.劳动生产总值 56 13,485 13,485 25,932
34.工业总产值 57 2,648 2,648 8,831
35.工业销售产值 58 1,005 1,005 916
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 542 542 490
38.研发(R&D)经费投入 61 55 55 0

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: