| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年12月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 230,709 | 1,594,843 | 778,161 |
| 2.营业成本 | 2 | 207,832 | 1,508,432 | 697,291 |
| 3.税金及附加 | 3 | 2,058 | 15,810 | 29,120 |
| 4.销售费用 | 4 | 876 | 6,884 | 8,334 |
| 5.管理费用 | 5 | 5,566 | 43,674 | 44,662 |
| 6.研发费用 | 6 | 47 | 637 | 230 |
| 7.财务费用 | 7 | 7,531 | 35,756 | 11,315 |
| 其中:利息支出 | 8 | 3,696 | 30,038 | 12,953 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 229 | 230 | 529 |
| 9.其他收益 | 11 | 5,971 | 22,854 | 16,201 |
| 10.投资收益 | 12 | 661 | 10,150 | 23,518 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | -555 | 181 | 2,298 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 337 | 337 | 953 |
| 13.营业利润 | 16 | 13,539 | 16,761 | 27,352 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 5,989 | 25,882 | 35,652 |
| 其中:政府补助 | 18 | 3,865 | 25,888 | 37,001 |
| 15.利润总额 | 19 | 19,528 | 42,643 | 63,004 |
| 16.净利润 | 20 | 12,726 | 16,687 | 34,607 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 12,512 | 17,673 | 34,549 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 10,198,258 | 8,518,835 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,033,975 | 4,150,088 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 572,178 | 353,923 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 304,402 | 138,305 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 300,636 | 133,492 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,764,848 | 1,728,509 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 529,974 | 585,782 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,232,507 | 1,129,449 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 6,239,147 | 4,346,055 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,284,835 | 1,603,515 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 344,894 | 92,153 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,295,334 | 1,646,771 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,638,651 | 1,319,990 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 281,067 | 186,998 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,959,111 | 4,172,780 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,783,909 | 4,022,803 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 7,677 | -4,828 | 97,063 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 3,444 | 20,368 | 11,265 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 8,038 | 39,343 | 36,992 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 3,676 | 36,540 | 41,546 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 8,149 | 42,384 | 40,755 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 7,463 | 36,486 | 33,471 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 7,373 | 35,431 | 32,398 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,177 | 4,205 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,991 | 3,990 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 159,105 | 347,484 | 329,734 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 3,689 | 28,939 | 24,942 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 216,327 | 530,742 | 271,115 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,400 | 13,067 | 10,171 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,394 | 13,814 | 12,487 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 820 | 8,100 | 6,376 |
扫一扫在手机上查看当前页面