|
企业财务快报 编制单位(公章):莆田市国资委 |
|||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年11月 | 金额单位:万元 | |||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 | |
| 1.营业总收入 | 1 | 124,952 | 1,364,202 | 550,926 | |
| 2.营业成本 | 2 | 116,794 | 1,301,157 | 490,387 | |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,928 | 13,760 | 28,172 | |
| 4.销售费用 | 4 | 412 | 6,008 | 5,990 | |
| 5.管理费用 | 5 | 3,307 | 39,148 | 40,232 | |
| 6.研发费用 | 6 | 31 | 590 | 160 | |
| 7.财务费用 | 7 | 1,502 | 28,108 | 11,889 | |
| 其中:利息支出 | 8 | 3,334 | 26,342 | 11,892 | |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 1 | 398 | |
| 9.其他收益 | 11 | 1,609 | 17,316 | 14,916 | |
| 10.投资收益 | 12 | 27 | 10,562 | 10,660 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 27 | 736 | 0 | |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.营业利润 | 16 | 2,614 | 3,308 | -726 | |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 3,111 | 19,595 | 29,408 | |
| 其中:政府补助 | 18 | 3,387 | 22,023 | 32,123 | |
| 15.利润总额 | 19 | 5,725 | 22,903 | 28,682 | |
| 16.净利润 | 20 | 3,992 | 3,749 | 5,385 | |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 4,150 | 4,949 | 6,378 | |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,895,891 | 8,036,633 | |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,582,130 | 4,226,425 | |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 684,959 | 552,952 | |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 192,666 | 171,283 | |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 186,406 | 173,142 | |
| 存货 | 27 | ──── | 1,775,977 | 1,725,647 | |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 475,427 | 424,019 | |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,293,396 | 1,301,203 | |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 6,247,182 | 4,679,013 | |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,265,697 | 1,699,224 | |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 321,951 | 53,386 | |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,422,346 | 1,971,528 | |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,701,477 | 1,521,159 | |
| 应付债券 | 35 | ──── | 281,067 | 184,033 | |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,648,709 | 3,357,620 | |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,466,168 | 3,209,441 | |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 5,564 | -658 | 160,537 | |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 124 | 16,924 | 9,378 | |
| 25.应交税费总额 | 40 | 489 | 31,652 | 36,519 | |
| 26.已交税费总额 | 41 | 932 | 33,272 | 36,309 | |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,738 | 36,093 | 34,311 | |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,331 | 30,772 | 27,636 | |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,273 | 29,807 | 26,617 | |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 3,820 | 4,126 | |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,618 | 3,907 | |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 27,945 | 298,436 | 296,249 | |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,161 | 26,085 | 22,545 | |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 30,381 | 325,902 | 794,917 | |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,315 | 11,667 | 8,946 | |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,351 | 12,420 | 10,949 | |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.新产品产值 | 53 | 890 | 7,280 | 5,816 | |
扫一扫在手机上查看当前页面