| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年10月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 150,475 | 1,239,250 | 486,246 |
| 2.营业成本 | 2 | 142,690 | 1,184,363 | 431,002 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,596 | 11,832 | 26,968 |
| 4.销售费用 | 4 | 569 | 5,596 | 5,532 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,719 | 35,841 | 35,522 |
| 6.研发费用 | 6 | 52 | 559 | 108 |
| 7.财务费用 | 7 | 1,766 | 26,606 | 11,976 |
| 其中:利息支出 | 8 | 3,067 | 23,030 | 11,334 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 1 | 398 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,427 | 15,707 | 13,115 |
| 10.投资收益 | 12 | 606 | 10,535 | 10,641 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 709 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | 2,116 | 694 | -1,502 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 5,109 | 16,484 | 27,665 |
| 其中:政府补助 | 18 | 5,401 | 18,636 | 30,265 |
| 15.利润总额 | 19 | 7,225 | 17,178 | 26,163 |
| 16.净利润 | 20 | 4,159 | -243 | 3,523 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 4,322 | 799 | 4,362 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,727,146 | 7,963,930 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,496,072 | 4,291,777 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 665,066 | 414,413 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 290,117 | 170,017 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 288,554 | 170,017 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,766,777 | 1,661,546 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 577,670 | 423,882 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,182,374 | 1,237,537 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,956,921 | 4,632,033 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,182,483 | 1,690,909 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 433,331 | 99,388 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,187,185 | 2,000,139 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,608,686 | 1,601,733 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 275,647 | 179,055 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,770,225 | 3,331,897 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,564,886 | 3,188,931 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -8,491 | -6,222 | 176,465 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | -84,974 | 16,800 | 7,800 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 3,582 | 31,163 | 34,382 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 3,528 | 32,340 | 34,844 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 3,005 | 33,355 | 31,046 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,643 | 28,441 | 25,222 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,561 | 27,534 | 24,218 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 3,777 | 4,146 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,586 | 3,944 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 48,033 | 270,491 | 270,309 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,135 | 23,924 | 20,591 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 31,372 | 295,544 | 763,270 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,273 | 10,352 | 8,003 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,325 | 11,069 | 9,768 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 810 | 6,390 | 5,198 |
扫一扫在手机上查看当前页面