|
企业财务快报 |
||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年9月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 82,284 | 1,088,775 | 455,191 |
| 2.营业成本 | 2 | 79,970 | 1,041,673 | 403,219 |
| 3.税金及附加 | 3 | 470 | 10,236 | 25,719 |
| 4.销售费用 | 4 | 722 | 5,027 | 4,631 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,813 | 32,122 | 29,769 |
| 6.研发费用 | 6 | 47 | 507 | 53 |
| 7.财务费用 | 7 | 5,018 | 24,840 | 9,742 |
| 其中:利息支出 | 8 | 3,569 | 19,963 | 9,984 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 1 | 398 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,460 | 14,280 | 12,566 |
| 10.投资收益 | 12 | -8 | 9,929 | 10,385 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 709 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | -6,304 | -1,422 | 4,613 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,161 | 11,375 | 26,062 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,346 | 13,235 | 28,950 |
| 15.利润总额 | 19 | -5,143 | 9,953 | 30,675 |
| 16.净利润 | 20 | -6,400 | -4,402 | 10,877 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -6,191 | -3,523 | 10,934 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,459,310 | 7,670,160 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,362,783 | 4,084,656 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 586,728 | 325,818 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 282,119 | 165,225 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 276,852 | 165,111 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,755,801 | 1,563,514 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 568,010 | 569,249 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,185,943 | 993,879 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,719,494 | 4,321,826 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,267,718 | 1,631,023 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 379,494 | 69,578 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,256,319 | 1,768,182 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,576,599 | 1,525,160 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 281,067 | 184,033 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,739,816 | 3,348,334 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,549,665 | 3,085,331 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -57,988 | 2,269 | 106,356 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 2,261 | 101,774 | 1,859 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 1,488 | 27,581 | 21,822 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 2,791 | 28,812 | 21,965 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 3,724 | 30,350 | 25,205 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 3,319 | 25,798 | 21,158 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 3,260 | 24,973 | 20,319 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,237 | 4,158 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 4,004 | 3,904 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 93,714 | 222,458 | 252,055 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,510 | 21,789 | 17,935 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 25,514 | 264,173 | 736,379 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,246 | 9,079 | 25,014 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,269 | 9,744 | 26,633 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 790 | 5,580 | 4,489 |
扫一扫在手机上查看当前页面