|
企业财务快报 |
||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年8月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 254,722 | 1,006,424 | 397,315 |
| 2.营业成本 | 2 | 229,843 | 961,700 | 349,590 |
| 3.税金及附加 | 3 | 2,783 | 9,763 | 25,164 |
| 4.销售费用 | 4 | 475 | 4,305 | 4,418 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,521 | 28,152 | 26,002 |
| 6.研发费用 | 6 | 50 | 460 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,525 | 19,832 | 9,581 |
| 其中:利息支出 | 8 | 909 | 16,395 | 8,846 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 1 | 398 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,405 | 12,820 | 10,424 |
| 10.投资收益 | 12 | 783 | 9,937 | 9,837 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 5 | 709 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | 17,713 | 4,968 | 2,425 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,117 | 10,214 | 24,815 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,444 | 11,889 | 26,833 |
| 15.利润总额 | 19 | 18,830 | 15,182 | 27,240 |
| 16.净利润 | 20 | 14,473 | 2,084 | 7,117 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 14,591 | 2,754 | 7,410 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,463,008 | 7,988,434 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,416,794 | 4,289,580 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 658,369 | 442,152 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 283,199 | 168,968 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 277,932 | 168,968 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,772,870 | 1,637,899 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 577,931 | 566,142 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,194,361 | 1,071,295 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,672,224 | 4,613,231 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,260,260 | 1,600,218 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 474,021 | 103,004 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,366,831 | 1,880,824 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,682,461 | 1,506,236 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 281,067 | 184,033 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,790,784 | 3,375,203 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,560,491 | 3,106,623 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -4,240 | 60,257 | 122,592 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 84,912 | 99,513 | 5,043 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 2,442 | 26,086 | 20,989 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,195 | 26,001 | 21,063 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,974 | 26,557 | 23,594 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,493 | 22,410 | 19,879 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,436 | 21,644 | 19,136 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,335 | 4,095 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 4,112 | 3,830 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 4,805 | 128,739 | 228,452 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,169 | 19,275 | 16,319 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 109,302 | 238,604 | 724,492 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,224 | 7,833 | 6,569 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,263 | 8,475 | 7,754 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 810 | 4,790 | 3,821 |
扫一扫在手机上查看当前页面