|
企业财务快报 |
||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年7月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 117,728 | 751,702 | 324,397 |
| 2.营业成本 | 2 | 113,013 | 731,857 | 281,167 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,277 | 6,980 | 23,202 |
| 4.销售费用 | 4 | 1,296 | 3,830 | 3,839 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,490 | 24,631 | 22,767 |
| 6.研发费用 | 6 | 410 | 410 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 5,024 | 17,307 | 7,195 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,500 | 14,622 | 7,762 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 1 | 1 | 398 |
| 9.其他收益 | 11 | 2,839 | 11,415 | 9,307 |
| 10.投资收益 | 12 | 4,131 | 9,154 | 3,827 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 704 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | -813 | -12,745 | -1,035 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 611 | 9,097 | 25,300 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,306 | 10,445 | 25,521 |
| 15.利润总额 | 19 | -202 | -3,648 | 24,265 |
| 16.净利润 | 20 | -3,900 | -12,389 | 6,275 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -3,807 | -11,837 | 6,526 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,617,970 | 8,024,840 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,310,512 | 3,232,053 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 676,473 | 464,536 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 206,645 | 52,068 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 205,847 | 52,068 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,909,621 | 1,142,305 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 715,353 | 321,484 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,085,875 | 705,343 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,835,617 | 4,766,127 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,246,849 | 1,553,781 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 358,268 | 124,216 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,397,419 | 1,664,478 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,662,640 | 1,245,829 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 281,067 | 52,076 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,782,353 | 3,258,713 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,587,378 | 3,105,662 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -150,497 | 57,524 | 118,308 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 2,533 | 14,601 | 4,408 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 1,646 | 23,643 | 18,459 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,856 | 24,806 | 18,853 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 3,608 | 23,583 | 20,589 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 3,167 | 19,917 | 17,508 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 3,071 | 19,208 | 16,645 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,388 | 4,129 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 4,163 | 3,826 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 14,896 | 123,918 | 219,994 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,149 | 17,106 | 14,216 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 17,659 | 129,302 | 710,214 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,058 | 6,524 | 5,768 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,133 | 7,212 | 6,549 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 680 | 3,980 | 3,242 |
扫一扫在手机上查看当前页面