|
企业财务快报 |
|
|
||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年5月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 109,172 | 449,665 | 235,651 |
| 2.营业成本 | 2 | 105,983 | 439,326 | 203,551 |
| 3.税金及附加 | 3 | 874 | 4,361 | 18,191 |
| 4.销售费用 | 4 | -26 | 2,067 | 1,951 |
| 5.管理费用 | 5 | 2,392 | 16,701 | 15,662 |
| 6.研发费用 | 6 | -137 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 4,769 | 11,269 | 9,627 |
| 其中:利息支出 | 8 | 3,547 | 9,867 | 4,845 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 2,128 | 6,944 | 6,383 |
| 10.投资收益 | 12 | 50 | 767 | 739 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 704 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | -2,505 | -16,348 | -6,207 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,702 | 7,522 | 16,695 |
| 其中:政府补助 | 18 | 2,389 | 7,399 | 17,582 |
| 15.利润总额 | 19 | -803 | -8,826 | 10,488 |
| 16.净利润 | 20 | -2,431 | -14,151 | -1,744 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -2,213 | -13,683 | -1,626 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,797,882 | 7,484,357 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,208,645 | 3,219,064 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 791,237 | 402,076 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 223,252 | 36,599 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 221,952 | 36,067 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,830,442 | 861,048 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 459,135 | 81,891 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,078,101 | 499,170 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 6,104,723 | 4,315,149 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,303,002 | 1,309,243 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 331,291 | 80,360 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,156,130 | 1,719,096 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,671,787 | 1,180,990 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 194,784 | 178,117 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,693,159 | 3,169,208 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,562,900 | 3,172,248 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -3,259 | 213,849 | 57,621 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 3,200 | 9,717 | 2,541 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 11,397 | 20,694 | 12,892 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 11,507 | 21,978 | 13,434 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 3,080 | 16,963 | 15,312 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,354 | 14,202 | 13,171 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,226 | 13,723 | 12,675 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,132 | 4,187 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,902 | 3,890 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 6,780 | 83,708 | 115,593 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,388 | 12,103 | 9,805 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 23,987 | 86,452 | 631,478 |
| 32.工业总产值 | 50 | 998 | 4,363 | 5,767 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,045 | 4,982 | 4,699 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 580 | 2,640 | 2,210 |
扫一扫在手机上查看当前页面