今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2020年4月企业财务快报

来源:本网 时间:2020-08-18 17:49
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

 企业财务快报

       
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码:113503007845280218 2020年4月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 133,676 340,472 208,089
2.营业成本 2 133,314 333,322 176,989
3.税金及附加 3 603 3,487 16,635
4.销售费用 4 508 2,093 1,533
5.管理费用 5 2,990 14,309 12,267
6.研发费用 6 137 137 0
7.财务费用 7 -3,056 6,500 3,555
  其中:利息支出 8 1,798 6,498 4,373
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 -51 0 25
8.资产减值损失 10 0 0 0
9.其他收益 11 1,995 4,816 5,169
10.投资收益 12 0 717 36
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 704 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 2
13.营业利润 16 1,175 -13,843 2,317
14.营业外收支净额 17 752 5,819 13,983
   其中:政府补助 18 488 5,010 14,758
15.利润总额 19 1,927 -8,024 16,300
16.净利润 20 1,437 -11,721 4,304
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 1,502 -11,470 4,387
17.资产总额 22 ──── 9,801,474 7,716,869
18.流动资产 23 ──── 4,853,876 3,141,315
   其中:货币资金 24 ──── 903,287 395,170
         应收票据及应收账款 25 ──── 210,589 33,501
         其中:应收账款 26 ──── 205,512 27,425
         存货 27 ──── 1,833,262 787,230
         其中:原材料 28 ──── 454,351 8,634
               库存商品(产成品) 29 ──── 1,085,951 766,132
19.负债总额 30 ──── 5,931,429 4,282,821
20.流动负债 31 ──── 2,017,774 1,236,506
   其中:应付票据及应付账款 32 ──── 226,419 68,396
21.带息负债总额 33 ──── 2,656,113 1,579,194
   其中:银行借款 34 ──── 1,818,613 723,990
         应付债券 35 ──── 299,284 126,041
22.所有者权益总额 36 ──── 3,870,045 3,434,048
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 ──── 3,739,230 3,329,375
23.经营活动产生的现金流量净额 38 62,029 217,101 77,144
24.资本化利息支出 39 1,284 6,517 2,073
25.应交税费总额 40 2,659 9,297 8,559
26.已交税费总额 41 2,831 10,469 9,047
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 3,031 13,882 12,159
   其中:职工工资总额 43 2,555 11,847 10,636
         其中:在岗职工工资总额 44 2,487 11,502 10,223
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 ──── 4,271 4,149
   其中:在岗职工人数(人) 46 ──── 4,031 3,844
29.固定资产投资额 47 11,993 76,884 71,059
30.计提折旧额 48 2,438 9,715 7,924
31.劳动生产总值 49 15,227 62,463 594,625
32.工业总产值 50 723 3,365 3,217
33.工业销售产值 51 809 3,937 3,757
34.出口产品销售收入 52 0 0 0
35.新产品产值 53 490 2,060 1,740
填表人: 联系电话:        

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: