| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年6月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 182,944 | 633,974 | 270,440 |
| 2.营业成本 | 2 | 178,260 | 618,844 | 232,017 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,340 | 5,703 | 21,007 |
| 4.销售费用 | 4 | 464 | 2,534 | 3,329 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,398 | 20,141 | 18,739 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 1,014 | 12,283 | 6,457 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,219 | 12,122 | 7,227 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,632 | 8,576 | 7,476 |
| 10.投资收益 | 12 | 4,256 | 5,023 | 1,246 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 704 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | 4,356 | -11,932 | -2,385 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 964 | 8,486 | 21,332 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,740 | 9,139 | 21,463 |
| 15.利润总额 | 19 | 5,320 | -3,446 | 18,947 |
| 16.净利润 | 20 | 5,604 | -8,489 | 4,941 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 5,704 | -8,030 | 5,386 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,584,767 | 7,462,206 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 5,417,443 | 2,688,967 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 660,141 | 397,887 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 171,415 | 34,131 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 171,115 | 34,157 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,867,355 | 894,026 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 464,950 | 79,722 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,383,827 | 801,864 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,823,240 | 4,403,197 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,139,945 | 1,310,151 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 337,486 | 52,075 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,448,251 | 1,526,374 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,763,006 | 1,235,874 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 281,067 | 52,076 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,761,527 | 3,059,009 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,187,703 | 2,917,197 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -5,784 | 208,021 | 80,706 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 2,351 | 12,068 | 3,744 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 1,217 | 21,997 | 14,982 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 888 | 22,950 | 15,254 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,970 | 19,975 | 18,089 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,507 | 16,750 | 15,395 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,372 | 16,137 | 14,755 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,359 | 4,206 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 4,131 | 3,907 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 25,297 | 109,022 | 170,312 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,849 | 14,957 | 12,464 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 25,246 | 111,643 | 692,105 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,103 | 5,466 | 4,710 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,097 | 6,079 | 5,578 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 660 | 3,300 | 2,706 |
扫一扫在手机上查看当前页面