企业财务快报
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年3月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 101,867 | 210,126 | 181,682 |
| 2.营业成本 | 2 | 99,132 | 202,047 | 152,869 |
| 3.税金及附加 | 3 | 695 | 2,884 | 15,755 |
| 4.销售费用 | 4 | 383 | 1,585 | 1,212 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,101 | 11,319 | 9,572 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 6,913 | 9,728 | 2,064 |
| 其中:利息支出 | 8 | 2,281 | 4,700 | 3,207 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 22 | 51 | 25 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 970 | 2,821 | 4,145 |
| 10.投资收益 | 12 | 2 | 706 | 35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | -7,385 | -13,910 | 4,392 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,385 | 5,066 | 11,712 |
| 其中:政府补助 | 18 | 571 | 4,498 | 12,281 |
| 15.利润总额 | 19 | -6,000 | -8,844 | 16,104 |
| 16.净利润 | 20 | -7,522 | -12,038 | 5,530 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -7,444 | -11,851 | 5,408 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 9,308,622 | 7,380,310 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 4,632,378 | 3,218,077 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 673,225 | 355,505 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 199,179 | 37,875 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 199,179 | 37,879 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,869,205 | 976,954 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 467,729 | 151,851 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,401,042 | 551,060 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,640,635 | 4,185,786 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 2,154,284 | 1,309,515 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 339,298 | 90,093 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,487,805 | 1,536,467 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,755,053 | 1,052,241 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 196,998 | 178,117 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,667,987 | 3,194,524 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,521,957 | 3,103,839 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 82,223 | 161,745 | 65,904 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 1,999 | 5,233 | 1,381 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 936 | 6,638 | 5,692 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,616 | 7,640 | 6,065 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,564 | 10,851 | 9,601 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,008 | 9,291 | 8,408 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 1,944 | 9,015 | 8,080 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,274 | 3,657 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 4,061 | 3,369 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 5,686 | 64,891 | 49,559 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,547 | 7,277 | 5,971 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 11,565 | 48,356 | 585,125 |
| 32.工业总产值 | 50 | 735 | 2,642 | 2,281 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 854 | 3,128 | 2,750 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 460 | 1,570 | 1,260 |
扫一扫在手机上查看当前页面