| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年2月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 36,113 | 107,754 | 149,762 |
| 2.营业成本 | 2 | 35,494 | 102,433 | 123,672 |
| 3.税金及附加 | 3 | 583 | 2,189 | 14,896 |
| 4.销售费用 | 4 | 497 | 1,202 | 641 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,238 | 8,205 | 7,030 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 1,933 | 2,791 | 1,231 |
| 其中:利息支出 | 8 | 1,316 | 2,419 | 881 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 25 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,037 | 1,851 | 2,509 |
| 10.投资收益 | 12 | 0 | 704 | 0 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 13.营业利润 | 16 | -4,595 | -6,511 | 4,803 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 504 | 3,681 | 8,465 |
| 其中:政府补助 | 18 | 444 | 3,927 | 8,921 |
| 15.利润总额 | 19 | -4,091 | -2,830 | 13,268 |
| 16.净利润 | 20 | -4,169 | -5,673 | 6,036 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -4,078 | -5,515 | 6,075 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 8,929,927 | 8,278,171 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 4,262,622 | 3,922,580 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 530,122 | 338,836 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 186,136 | 33,596 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 183,760 | 28,942 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,812,177 | 1,401,698 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 473,548 | 153,912 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,340,570 | 1,235,526 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 5,166,249 | 4,463,860 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,871,543 | 1,249,507 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 112,062 | 34,563 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,129,269 | 2,003,185 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,445,661 | 1,263,566 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 226,997 | 172,714 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,763,678 | 3,814,311 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,623,028 | 3,712,819 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 24,863 | 65,976 | 52,555 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 1,166 | 3,234 | 505 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 2,064 | 5,702 | 3,958 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,488 | 6,024 | 4,614 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,812 | 8,299 | 6,644 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,239 | 7,293 | 5,900 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,129 | 7,081 | 5,721 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,286 | 3,710 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 4,071 | 3,404 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 25,423 | 59,072 | 35,272 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,383 | 4,722 | 3,679 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 9,554 | 35,619 | 220,582 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,124 | 1,907 | 1,591 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,323 | 2,274 | 1,850 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 620 | 1,110 | 860 |
扫一扫在手机上查看当前页面