| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2020年1月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 71,641 | 71,641 | 79,811 |
| 2.营业成本 | 2 | 66,939 | 66,939 | 60,376 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,606 | 1,606 | 11,975 |
| 4.销售费用 | 4 | 705 | 705 | 385 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,967 | 4,967 | 3,633 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 858 | 858 | 800 |
| 其中:利息支出 | 8 | 869 | 869 | 426 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 814 | 814 | 1,643 |
| 10.投资收益 | 12 | 704 | 704 | -312 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.营业利润 | 16 | -1,916 | -1,916 | 3,973 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 3,177 | 3,177 | 5,236 |
| 其中:政府补助 | 18 | 3,483 | 3,483 | 5,294 |
| 15.利润总额 | 19 | 1,261 | 1,261 | 9,209 |
| 16.净利润 | 20 | -1,504 | -1,504 | 3,942 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -1,437 | -1,437 | 3,999 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 8,720,536 | 7,429,987 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 4,163,398 | 3,253,435 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 594,432 | 313,820 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 180,794 | 25,680 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 180,794 | 29,802 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,768,974 | 1,046,940 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 462,232 | 151,686 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,293,223 | 437,448 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,987,375 | 3,985,776 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,745,614 | 1,264,544 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 114,477 | 97,369 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,180,798 | 1,637,612 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,456,946 | 1,140,726 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 226,997 | 178,117 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,733,161 | 3,444,211 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,622,858 | 3,362,027 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 41,096 | 41,096 | -39,919 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 2,068 | 2,068 | 107 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 3,630 | 3,630 | 2,435 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 4,536 | 4,536 | 2,679 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 5,487 | 5,487 | 2,815 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 5,054 | 5,054 | 2,396 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 4,952 | 4,952 | 2,256 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 4,155 | 3,240 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,950 | 2,990 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 33,649 | 33,649 | 16,163 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,322 | 2,322 | 1,643 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 26,104 | 26,104 | 195,218 |
| 32.工业总产值 | 50 | 783 | 783 | 856 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 951 | 951 | 957 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 490 | 490 | 450 |
扫一扫在手机上查看当前页面