| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2019年12月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 110,851 | 645,774 | 381,901 |
| 2.营业成本 | 2 | 106,764 | 580,196 | 311,937 |
| 3.税金及附加 | 3 | -278 | 27,579 | 11,485 |
| 4.销售费用 | 4 | 1,458 | 7,440 | 4,323 |
| 5.管理费用 | 5 | 5,085 | 43,562 | 32,063 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 140 |
| 7.财务费用 | 7 | 4,482 | 15,989 | 10,390 |
| 其中:利息支出 | 8 | 1,954 | 11,663 | 8,309 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 207 | -444 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 53 |
| 9.其他收益 | 11 | -262 | 11,814 | 12,405 |
| 10.投资收益 | 12 | 10,953 | 21,088 | 13,791 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 954 | 954 | 3,334 |
| 13.营业利润 | 16 | 4,985 | 4,864 | 41,040 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 6,856 | 37,242 | 22,322 |
| 其中:政府补助 | 18 | 6,645 | 38,635 | 15,806 |
| 15.利润总额 | 19 | 11,841 | 42,106 | 63,362 |
| 16.净利润 | 20 | 8,767 | 15,586 | 41,800 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 8,655 | 15,487 | 41,728 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 8,250,523 | 7,579,080 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 3,840,204 | 3,287,835 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 312,292 | 335,610 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 189,973 | 28,428 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 189,973 | 23,142 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,780,288 | 968,430 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 444,866 | 87,177 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,334,820 | 880,880 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,956,623 | 4,030,807 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,678,087 | 1,243,857 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 109,634 | 99,690 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 2,018,503 | 1,233,145 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,578,520 | 1,003,422 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 214,033 | 121,669 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,293,900 | 3,548,273 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,187,434 | 3,434,320 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -16,344 | 150,802 | -13,530 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 2,167 | 12,018 | 26,388 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 384 | 36,214 | 41,071 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 5,253 | 40,962 | 40,977 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 4,889 | 34,387 | 24,848 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 4,259 | 27,970 | 21,352 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 4,206 | 27,311 | 20,765 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 3,018 | 2,751 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 2,845 | 2,502 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 36,103 | 294,334 | 329,769 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 2,775 | 20,961 | 19,051 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 36,620 | 784,865 | 343,064 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,005 | 10,504 | 10,698 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,234 | 12,586 | 11,958 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 560 | 6,376 | 5,842 |
扫一扫在手机上查看当前页面