| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2019年11月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 54,782 | 534,668 | 335,749 |
| 2.营业成本 | 2 | 49,738 | 473,427 | 263,073 |
| 3.税金及附加 | 3 | 751 | 27,816 | 12,833 |
| 4.销售费用 | 4 | 443 | 5,982 | 3,131 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,472 | 38,367 | 26,093 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 110 |
| 7.财务费用 | 7 | -104 | 11,509 | 7,734 |
| 其中:利息支出 | 8 | 546 | 9,709 | 9,177 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,429 | 12,076 | 9,027 |
| 10.投资收益 | 12 | 0 | 10,121 | 8,905 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | -2 | 0 | 0 |
| 13.营业利润 | 16 | 909 | -236 | 40,707 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,887 | 30,386 | 17,969 |
| 其中:政府补助 | 18 | 2,008 | 32,645 | 12,817 |
| 15.利润总额 | 19 | 2,796 | 30,150 | 58,676 |
| 16.净利润 | 20 | 1,670 | 6,703 | 39,625 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 1,686 | 6,824 | 39,861 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 8,083,589 | 7,539,876 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 3,829,143 | 3,253,809 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 536,374 | 330,703 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 169,866 | -21,585 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 169,866 | 22,639 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,724,209 | 959,739 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 424,669 | 86,737 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,299,218 | 869,705 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,793,637 | 3,998,595 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,585,745 | 1,202,405 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 69,550 | 90,137 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 1,918,537 | 1,004,201 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,461,793 | 784,076 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 184,033 | 121,669 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,289,952 | 3,541,281 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,183,575 | 3,427,480 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 48,556 | 167,146 | -13,416 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 1,584 | 9,851 | 27,645 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 2,134 | 35,830 | 38,242 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,542 | 35,709 | 39,590 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,839 | 29,153 | 21,452 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,173 | 23,610 | 18,328 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,115 | 23,022 | 17,640 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 2,964 | 2,726 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 2,794 | 2,481 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 23,040 | 258,205 | 296,207 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 1,730 | 18,161 | 16,317 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 26,293 | 749,338 | 331,251 |
| 32.工业总产值 | 50 | 991 | 9,499 | 9,506 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,223 | 11,352 | 11,004 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 618 | 5,816 | 5,276 |
扫一扫在手机上查看当前页面