| 企业财务快报 | ||||
| 编制单位(公章):莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2019年10月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 39,611 | 479,886 | 313,196 |
| 2.营业成本 | 2 | 34,937 | 423,689 | 250,409 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,050 | 27,065 | 11,418 |
| 4.销售费用 | 4 | 434 | 5,539 | 2,803 |
| 5.管理费用 | 5 | 5,256 | 33,895 | 22,999 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | -6 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,079 | 11,613 | 6,772 |
| 其中:利息支出 | 8 | 1,119 | 9,041 | 7,177 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,314 | 10,647 | 7,931 |
| 10.投资收益 | 12 | 225 | 10,121 | 4,685 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 13.营业利润 | 16 | -2,606 | -1,145 | 31,417 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,639 | 28,499 | 16,857 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,405 | 30,637 | 12,028 |
| 15.利润总额 | 19 | -967 | 27,354 | 48,274 |
| 16.净利润 | 20 | -2,248 | 5,033 | 31,105 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -1,948 | 5,138 | 31,339 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 7,952,782 | 7,487,845 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 3,820,691 | 3,011,294 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 376,542 | 372,870 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 165,376 | -37,155 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 165,376 | -37,594 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,660,785 | 992,937 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 424,440 | 18,064 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,235,937 | 961,376 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,700,730 | 4,006,994 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,567,055 | 1,150,317 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 60,573 | 55,359 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 1,943,300 | 1,190,359 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,546,872 | 1,018,815 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 184,033 | 121,669 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,252,052 | 3,480,851 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,146,518 | 3,367,445 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | -1,556 | 118,590 | -19,771 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 1,772 | 8,267 | 2,687 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 11,856 | 33,696 | 26,768 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 11,874 | 34,167 | 27,747 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,961 | 26,314 | 19,378 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 1,994 | 21,437 | 16,574 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 1,952 | 20,907 | 16,146 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 3,359 | 3,135 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,176 | 2,885 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 19,161 | 235,165 | 267,536 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 1,620 | 16,431 | 14,280 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 29,862 | 723,045 | 292,683 |
| 32.工业总产值 | 50 | 1,097 | 8,508 | 14,729 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,247 | 10,129 | 16,074 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 709 | 5,198 | 4,724 |
| 填表人: | 联系电话: |
扫一扫在手机上查看当前页面