| 本企业代码:113503007845280218 | 2019年9月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 56,801 | 440,275 | 255,516 |
| 2.营业成本 | 2 | 52,365 | 388,752 | 204,347 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,127 | 26,015 | 6,228 |
| 4.销售费用 | 4 | 633 | 5,105 | 2,408 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,877 | 28,639 | 20,639 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7.财务费用 | 7 | 65 | 9,534 | 7,914 |
| 其中:利息支出 | 8 | 1,132 | 7,922 | 2,864 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 983 | 9,333 | 344 |
| 10.投资收益 | 12 | 472 | 9,896 | 8,913 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 2 | -70 |
| 13.营业利润 | 16 | 189 | 1,461 | 23,166 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 1,369 | 26,860 | 23,000 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,951 | 29,232 | 19,510 |
| 15.利润总额 | 19 | 1,558 | 28,321 | 46,166 |
| 16.净利润 | 20 | 412 | 7,281 | 28,572 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 127 | 7,086 | 30,132 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 7,860,464 | 7,418,410 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 3,761,811 | 3,216,595 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 329,690 | 424,421 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 158,496 | 22,620 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 158,496 | 16,614 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,641,590 | 866,744 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 413,574 | 87,562 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,225,255 | 770,745 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,595,095 | 3,833,400 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,529,893 | 1,077,635 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 62,836 | 25,138 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 1,877,687 | 1,162,383 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,516,280 | 1,011,175 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 184,033 | 121,669 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,265,369 | 3,585,010 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 3,038,830 | 3,471,314 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 4,981 | 120,146 | -36,684 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 1,039 | 6,495 | 637 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 1,789 | 21,840 | 30,926 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,884 | 22,293 | 31,624 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 3,148 | 23,343 | 16,809 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 2,423 | 19,433 | 14,384 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 2,385 | 18,945 | 13,993 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 3,423 | 3,219 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,237 | 2,970 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 25,105 | 216,004 | 249,482 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 1,650 | 14,811 | 12,889 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 14,773 | 693,173 | 290,143 |
| 32.工业总产值 | 50 | 913 | 7,317 | 25,713 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,168 | 8,882 | 26,531 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 668 | 4,489 | 4,199 |
扫一扫在手机上查看当前页面