| 本企业代码:113503007845280218 | 2019年8月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 65,558 | 383,474 | 321,552 |
| 2.营业成本 | 2 | 63,157 | 336,387 | 266,553 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,772 | 24,888 | 12,879 |
| 4.销售费用 | 4 | 636 | 4,472 | 2,262 |
| 5.管理费用 | 5 | 2,836 | 24,762 | 18,190 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 1,460 | 9,469 | 5,795 |
| 其中:利息支出 | 8 | 443 | 6,790 | 4,003 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 1,158 | 8,350 | 1,795 |
| 10.投资收益 | 12 | 2,260 | 9,424 | 8,282 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 13.营业利润 | 16 | -885 | 1,272 | 25,950 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 989 | 25,491 | 20,704 |
| 其中:政府补助 | 18 | 1,546 | 27,281 | 18,223 |
| 15.利润总额 | 19 | 104 | 26,763 | 46,654 |
| 16.净利润 | 20 | -787 | 6,869 | 30,414 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -780 | 6,959 | 30,457 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 7,793,833 | 7,389,255 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 3,799,036 | 3,219,720 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 405,610 | 524,740 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 161,197 | 17,532 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 161,197 | 17,198 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,638,023 | 866,511 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 412,097 | 87,696 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,225,512 | 765,341 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,642,254 | 3,790,343 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,456,505 | 986,356 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 91,749 | 20,626 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 1,844,992 | 1,059,600 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,470,831 | 937,886 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 184,033 | 121,669 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,151,579 | 3,598,912 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 2,930,845 | 3,378,281 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 3,958 | 115,165 | 7,168 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 870 | 5,456 | 1,468 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 2,182 | 20,051 | 33,095 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 1,977 | 20,409 | 34,158 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,503 | 20,195 | 15,268 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 1,963 | 17,010 | 13,061 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 1,918 | 16,560 | 12,652 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 2,680 | 2,760 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 2,487 | 2,493 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 9,183 | 190,899 | 226,647 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 1,537 | 13,161 | 11,464 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 11,706 | 678,400 | 272,866 |
| 32.工业总产值 | 50 | 954 | 6,404 | 12,897 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 1,189 | 7,714 | 13,874 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 579 | 3,821 | 3,648 |
扫一扫在手机上查看当前页面