| 本企业代码:113503007845280218 | 2019年7月 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 53,985 | 317,916 | 223,634 |
| 2.营业成本 | 2 | 47,814 | 273,230 | 175,597 |
| 3.税金及附加 | 3 | 2,189 | 23,116 | 8,266 |
| 4.销售费用 | 4 | 559 | 3,836 | 2,013 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,053 | 21,926 | 16,423 |
| 6.研发费用 | 6 | -1 | -1 | 272 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,220 | 8,010 | 4,874 |
| 其中:利息支出 | 8 | 553 | 6,347 | 3,517 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9.其他收益 | 11 | 917 | 7,192 | 403 |
| 10.投资收益 | 12 | 5,859 | 7,164 | 5,690 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.资产处置收益 | 15 | 0 | 2 | 1,020 |
| 13.营业利润 | 16 | 3,927 | 2,157 | 23,302 |
| 14.营业外收支净额 | 17 | 2,919 | 24,504 | 19,404 |
| 其中:政府补助 | 18 | 4,086 | 25,735 | 17,038 |
| 15.利润总额 | 19 | 6,846 | 26,661 | 42,706 |
| 16.净利润 | 20 | 1,846 | 7,656 | 27,536 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 1,853 | 7,739 | 27,521 |
| 17.资产总额 | 22 | ──── | 7,764,721 | 7,304,323 |
| 18.流动资产 | 23 | ──── | 3,361,618 | 2,890,049 |
| 其中:货币资金 | 24 | ──── | 430,754 | 535,337 |
| 应收票据及应收账款 | 25 | ──── | 169,621 | 18,010 |
| 其中:应收账款 | 26 | ──── | 169,621 | 17,866 |
| 存货 | 27 | ──── | 1,547,340 | 865,894 |
| 其中:原材料 | 28 | ──── | 331,389 | 87,122 |
| 库存商品(产成品) | 29 | ──── | 1,215,553 | 735,314 |
| 19.负债总额 | 30 | ──── | 4,681,823 | 3,786,300 |
| 20.流动负债 | 31 | ──── | 1,595,662 | 1,217,554 |
| 其中:应付票据及应付账款 | 32 | ──── | 112,958 | -52,924 |
| 21.带息负债总额 | 33 | ──── | 1,684,201 | 1,483,209 |
| 其中:银行借款 | 34 | ──── | 1,265,934 | 1,078,567 |
| 应付债券 | 35 | ──── | 52,076 | 170,947 |
| 22.所有者权益总额 | 36 | ──── | 3,082,898 | 3,518,023 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | ──── | 2,883,025 | 3,378,972 |
| 23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 33,063 | 111,207 | 47,842 |
| 24.资本化利息支出 | 39 | 669 | 4,586 | 1,128 |
| 25.应交税费总额 | 40 | 3,463 | 17,869 | 32,033 |
| 26.已交税费总额 | 41 | 3,568 | 18,432 | 33,066 |
| 27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 2,234 | 17,692 | 13,937 |
| 其中:职工工资总额 | 43 | 1,902 | 15,047 | 11,534 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 44 | 1,810 | 14,642 | 11,196 |
| 28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | ──── | 3,396 | 3,198 |
| 其中:在岗职工人数(人) | 46 | ──── | 3,169 | 2,920 |
| 29.固定资产投资额 | 47 | 49,665 | 181,716 | 209,642 |
| 30.计提折旧额 | 48 | 1,637 | 11,624 | 10,008 |
| 31.劳动生产总值 | 49 | 18,278 | 666,694 | 263,087 |
| 32.工业总产值 | 50 | 791 | 5,450 | 5,736 |
| 33.工业销售产值 | 51 | 961 | 6,525 | 6,526 |
| 34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 35.新产品产值 | 53 | 536 | 3,242 | 3,110 |
扫一扫在手机上查看当前页面