教育领域

医疗卫生

社会保障

长者模式 无障碍浏览

2022年第四季度莆田市二级及以上医院质量信息公示表

发布时间:2023-02-06| 来源:莆田市卫生健康委员会|
| 字号: | 已收藏 未收藏 未收藏 | 打印| 分享
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间
一级指标 二级指标 莆田市第一医院 莆田学院附属医院 第九十五医院 莆田市中医医院 仙游县总医院 仙游县妇幼保健院 荔城区医院 荔城区中医院 城厢区医院 涵江医院 涵江区平民医院 涵江区华侨医院 涵江区中医医院 秀屿区医院 莆田盛兴医院 莆田滨海医院 仙游博爱医院
资源配置 门诊人次 340502 411373 164083 104825 193909 70549 65986 11111 50666 134298 28513 30280 8753 42658 47788 38549 10761
出院人次 18302 22507 4728 3389 5981 1995 3001 37 1042 5710 777 1439 40 2480 2642 2601 1289
核定床位数 1200 1630 700 200 680 205 270 80 230 600 223 300 65 500 360 310 199
开放床位数 1495 2123 700 200 680 288 270 80 145 600 151 300 60 500 360 310 199
床医比 1:0.47 1:0.38 1:0.34 1:0.62 1:0.44 1:0.35 1:0.48 1:0.41 1:0.5 1:0.48 1:0.4 1:0.19 1:0.6 1:0.3 1:0.36 1:0.38 1:0.27
床护比 1:0.68 1:0.54 1:0.58 1:0.81 1:0.5 1:0.53 1:0.59 1:0.14 1:0.52 1:0.58 1:0.6 1:0.35 1:0.35 1:0.43 1:0.46 1:0.57 1:0.5
医疗效率 平均住院天数 7.48 7.63 9.55 4.19 7.25 4.62 5.93 8.27 4.15 6.92 7.39 52.98 7.65 6 7.7 7.73 7.15
医疗管理 抗菌药物使用强度 34.58 34.83 25.48 39 40.97 38.28 37.66 0 23.55 50 44.6 34.86 43.6 38 27.9 19.17 31.09
处方合格率 99.89% 99.58% 99.2% 97% 94.64% 97.67% 98.35% 98.10% 98.66% 99.51% 99% 98% 99.50% 99.60% 99.67% 96.5% 97.80%
医疗费用 门(急)诊次均费用(元) 302.34 360.48 260.77 343.35 254.99 174.6 255.98 190.7 283.01 361 230.94 389.37 168.97 272.6 289 361.4 327.69
住院次均费用(元) 10000.05 9522.47 11007.65 6536.05 6665.5 3332.19 4368.94 2866.67 3221.73 7038 3401.36 7556.74 3159.11 3165.21 5165 5864.37 5545.9
医院收入结构 药品收入(不含中药饮片)占比 30.78% 28.24% 29.96% 23.95% 34.52% 35.75% 36.67% 24.63% 38.53% 34.83% 39.96% 26.43% 44.29% 44.20% 30.20% 22.52% 23.16%
中药饮片收入占比 0.42% 0.01% 0.00% 19.43% 0.64% 0.01% 0.61% 17.85% 0.00% 1.85% 0.18% 2.20% 8.94% 1.10% 1.80% 1.39% 0.01%
耗材收入占比 12.63% 11.62% 19.11% 14.10% 7.19% 7.54% 6.81% 0.24% 2.76% 7.39% 1.71% 0.66% 0.76% 0.50% 8.70% 11.57% 9.53%
检查化验收入占比 25.43% 26.38% 25.48% 16.89% 24.32% 19.46% 28.70% 17.35% 23.39% 17.95% 35.90% 42.37% 15.69% 31.60% 22.30% 33.00% 28.70%
医疗服务收入占比 30.74% 33.74% 25.44% 25.63% 33.33% 37.23% 27.21% 39.93% 35.32% 37.98% 22.25% 28.34% 30.32% 22.6% 37.0% 31.52% 38.61%
医疗安全 医疗纠纷发生数量 5 6 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载附件下载