教育领域

医疗卫生

社会保障

长者模式 无障碍浏览

2020年第一季度莆田市二级及以上医院质量信息公示表

发布时间:2020-04-20| 来源:本网|
| 字号: | 已收藏 未收藏 未收藏 | 打印| 分享
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间
一级指标 二级指标 莆田市第一医院 莆田学院附属医院 第九〇〇医院莆田医疗区 莆田市中医医院 仙游县医院 仙游县妇幼保健院 荔城区医院 荔城区中医院 城厢区医院 涵江区医院 涵江区平民医院 涵江区华侨医院 涵江区中医医院 秀屿区医院 莆田盛兴医院 莆田人民医院 仙游博爱医院
资源配置 门诊人次 210558 206061 109924 41536 172934 54601 45932 4489 42683 92258 25197 27272 8875 37485 44639 33236 16533
出院人次 13116 13068 3986 1066 6042 2538 2652 21 261 4673 858 1171 153 3753 3208 4139 1366
核定床位数 1200 1866 700 200 680 205 230 60 100 550 223 210 65 500 360 260 199
开放床位数 1495 1980 700 200 680 328 230 20 40 565 223 210 60 500 360 260 199
床医比 1:0.38 1:0.38 1:0.33 1:0.56 1︰0.485 1︰0.6 1:0.51 1:0.383 1:0.5 1:0.48 1:0.3 1:0.3 1:0.6 1:0.29 1:0.35 1︰0.40 1︰0.28
床护比 1:0.65 :1:0.59 1:0.61 1:0.83 1︰0.56 1︰0.5 1:0.65 1::0.183 1:0.48 1:0.42 1:0.44 1:0.47 1:0.35 1:0.40 1:0.49 1︰0.64 1︰0.58
医疗效率 平均住院天数 7.68 7.27 7.00 4.4 6.15 4.63 6.17 8.48 5 7.1 6.45 20.65 6.7 6.4 8 5.63 7.73
医疗管理 抗菌药物使用强度 42.13 40 31.29  39 46.06 39.5 37.37 35.5 23.34 60 40 38 51 45  40.8 31.2 32.07%
处方合格率 99.67% 99.56% 98.99% 98 97.78% 97% 97.29% 97.60% 99.35 99.53% 96% 98% 97.60% 99% 98.8% 95.60% 97.46%
医疗费用 门(急)诊次均费用(元) 243.69 324.92 334.48  365.46 230.31 210.12 267.37 137.2 204.76 325.61 183.9 205.4 232.50  230.05 289 326.15 356.21
住院次均费用(元) 10158.74 9825 9332.19  5228.75 6833.45 3772.78 4527.4 4172.42 3369.85 7139.34 961.32 5712.51 3769.57  3581.65 5022 5274.17 5565.29
医院收入结构 药品收入(不含中药饮片)占比 33.82% 38.40% 30.11% 27.59% 43.05% 31.45% 37.51% 27.04% 42.02% 40.63% 46.17% 31.75% 54.61% 36.8% 29.9% 20.64% 20.49%
中药饮片收入占比 0.15% 0.00% 0% 17.79% 1.15% 0.62% 0.15% 11.55% 0.00% 1.88% 0.18% 2.20% 17.52% 1.1% 1.2% 1.35% 0.17%
耗材收入占比 12.82% 11.40% 17.77% 6.14% 11.80% 13.24% 8.14% 8.17% 0.40% 8.96% 2.49% 1.14% 1.58% 0.6% 8.3% 15.45% 17.09%
检查化验收入占比 23.98% 24.00% 13.93% 16.33% 20.35% 27.69% 26.71% 11.94% 9.71% 24.01% 26.98% 25.88% 25.93% 33.7% 23.5% 33.08% 32.11%
医疗服务收入占比 29.22% 24.80% 30.92% 32.15% 23.65% 27.00% 27.49% 41.30% 47.87% 24.53% 19.72% 39.03% 17.88% 27.8% 37.1% 29.48% 30.14%
医疗安全 医疗纠纷发生数量 3 6 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载附件下载