| 序号 | 区县 | 被抽取单位 | 监督机构 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 秀屿区 | 莆田市湄洲岛驿旅阳光宾馆 | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月28日 | 现场检查内容:1、设置卫生管理部门或人员情况;2、建立卫生管理档案情况;3、从业人员取得有效健康合格证明;4、设置醒目的禁止吸烟警语标志情况;5、按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果;7、按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8、实施卫生监督量化分级管理情况;9、公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。 | 未发现问题 |
| 2 | 秀屿区 | 莆田市湄洲岛天宸宾馆 | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月28日 | 现场检查内容:1、设置卫生管理部门或人员情况;2、建立卫生管理档案情况;3、从业人员取得有效健康合格证明;4、设置醒目的禁止吸烟警语标志情况;5、按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果;7、按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8、实施卫生监督量化分级管理情况;9、公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。 | 未发现问题 |
| 3 | 秀屿区 | 莆田市湄洲岛海百思宾馆 | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月28日 | 现场检查内容:1、设置卫生管理部门或人员情况;2、建立卫生管理档案情况;3、从业人员取得有效健康合格证明;4、设置醒目的禁止吸烟警语标志情况;5、按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果;7、按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8、实施卫生监督量化分级管理情况;9、公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。 | 未发现问题 |
| 4 | 城厢区 | 莆田市自来水有限公司 | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月5日 | 抽检项目:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群(33项) | 未发现问题 |
| 5 | 荔城区 | 莆田市水务集团涵江自来水有限公司(盘石水厂) | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月18日 | 抽检项目:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群(33项) | 未发现问题 |
| 6 | 荔城区 | 莆田市壶山自来水有限公司 | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月19日 | 抽检项目:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群(33项) | 未发现问题 |
| 7 | 秀屿区 | 莆田市湄洲湾自来水有限公司 | 莆田市卫生计生监督所 | 2022年7月18日 | 抽检项目:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、总硬度、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、溶解性总固体、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群(33项) | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面