| 地区 | 1-6月 累计救助情况 | 其中: 资助参保参合 |
其中: 特殊门诊救助 |
其中: 住院救助 |
其中: 重特大疾病救助 |
|||||
| 累计救助 人次 |
累计救助 金额 (万元) | 人 | 金额 (万元) | 人次 | 金额 (万元) | 人次 | 金额 (万元) | 人 | 金额 (万元) | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 85957 | 1916 | 26189 | 392.845 | 46710 | 294.29 | 12941 | 1127.66 | 117 | 100.986 |
| 荔城区 | 24005 | 487.32 | 9365 | 140.48 | 13067 | 70.53 | 1524 | 241.86 | 49 | 34.45 |
| 城厢区 | 14329 | 228.44 | 7496 | 112.44 | 11 | 3.67 | 6817 | 110.89 | 5 | 1.44 |
| 涵江区 | 11414 | 240.95 | 6213 | 93.2 | 4422 | 27.79 | 779 | 119.96 | 0 | 0 |
| 秀屿区 | 14751 | 374.22 | 未结算 | 13069 | 67.34 | 1631 | 254.68 | 51 | 52.20 | |
| 湄洲岛 | 1638 | 50.33 | 未结算 | 1527 | 14.18 | 99 | 23.26 | 12 | 12.896 | |
| 北 岸 | 5618 | 110.581 | 2839 | 42.585 | 2487 | 14.86 | 292 | 53.136 | 0 | 0 |
| 仙游县 | 14202 | 423.93 | 276 | 4.14 | 12127 | 95.92 | 1799 | 323.87 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面