| 地区 | 1-3月 累计救助情况 | 其中: 资助参保参合 |
其中: 特殊门诊救助 |
其中: 住院救助 |
其中: 重特大疾病救助 |
|||||
| 累计救助 人次 |
累计救助 金额 (万元) | 人 | 金额 (万元) | 人次 | 金额 (万元) | 人次 | 金额 (万元) | 人 | 金额 (万元) | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 31312 | 677.49315 | 6213 | 93.2 | 20988 | 114.93075 | 4111 | 469.3624 | 第一季度收件 第二季度救助 |
|
| 荔城区 | 6203 | 145.09 | 0 | 0 | 5564 | 30.86 | 639 | 114.23 | 0 | 0 |
| 城厢区 | 1412 | 35.64 | 0 | 0 | 8 | 2.75 | 1404 | 32.89 | 0 | 0 |
| 涵江区 | 8978 | 168.4 | 6213 | 93.2 | 2413 | 15.5 | 352 | 59.7 | 0 | 0 |
| 秀屿区 | 6244 | 132.47885 | 0 | 0 | 5554 | 28.64635 | 690 | 103.8325 | 0 | 0 |
| 湄洲岛 | 627 | 17.3204 | 0 | 0 | 586 | 5.4561 | 41 | 11.8643 | 0 | 0 |
| 北 岸 | 1175 | 26.822 | 0 | 0 | 1040 | 5.7806 | 135 | 21.0414 | 0 | 0 |
| 仙游县 | 6673 | 151.7419 | 0 | 0 | 5823 | 25.9377 | 850 | 125.8042 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面