莆田市二○一六年11月份城市医疗救助统计表 | ||||||||||||||||
填表单位:莆田市民政局 审批人:周庆平 审核人:郑新宇 财务:杨蓉 填表人:林艳红 填表日期: 2016年12月15日 | ||||||||||||||||
地 区 | 需纳入救助对象人数(人) | 每人每年筹资标准(元) | 资助参加城镇居民医保 | 1-11月累计救助情况 | 当月救助人次 | 当月救助 | 其中 | |||||||||
住院救助 | 特殊门诊救助 | 一次性定额 | 重特大疾病 | |||||||||||||
人次 | 金额(元) | 累计救助 | 累计救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |||||
栏 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
荔城区 | 13511 | 400 | 0 | 0 | 275 | 721877 | 5 | 14986 | 4 | 14871 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城厢区 | 8082 | 400 | 0 | 0 | 71 | 231198 | 4 | 10687 | 3 | 8735 | 1 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵江区 | 12290 | 400 | 961 | 115320 | 174 | 261315.96 | 10 | 3692 | 8 | 2735 | 2 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秀屿区 | 5615 | 400 | 0 | 0 | 6 | 21123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湄洲岛 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北 岸 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙游县 | 13613 | 400 | 0 | 0 | 94 | 284415 | 5 | 22479 | 2 | 22162 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 53111 | 400 | 961 | 115320 | 621 | 1521839.96 | 24 | 51844 | 17 | 48503 | 7 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莆田市二○一六年11月份农村医疗救助统计表 | ||||||||||||||||
填表单位:莆田市民政局 审批人:周庆平 审核人:郑新宇 财务:杨蓉 填表人:林艳红 填表日期: 2016年12月15日 | ||||||||||||||||
地 区 | 需纳入救助对象人数(人) | 每人每年筹资标准(元) | 资助参加新农合 | 1-11月累计救助情况 | 当月救助人次 | 当月救助金额(元) | 其中 | |||||||||
住院救助 | 特殊门诊救助 | 一次性定额救助 | 重特大疾病救助 | |||||||||||||
人次 | 金额(元) | 累计救助人次 | 累计救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |||||
栏 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
荔城区 | 19123 | 400 | 8094 | 971280 | 20766 | 5839258.34 | 2083 | 387766 | 201 | 284751 | 1882 | 103015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城厢区 | 14953 | 400 | 6904 | 828480 | 12643 | 2757588 | 3370 | 679995 | 3292 | 674173 | 78 | 5822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵江区 | 13935 | 400 | 7285 | 874200 | 13184 | 3139414 | 1533 | 326505 | 155 | 255042 | 1378 | 71463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秀屿区 | 33674 | 400 | 16930 | 2031600 | 26982 | 7097840.15 | 2468 | 573558.04 | 253 | 447709 | 2215 | 125849.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湄洲岛 | 2447 | 400 | 0 | 0 | 2134 | 604868.43 | 252 | 42755 | 12 | 19134 | 240 | 23621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北 岸 | 8548 | 400 | 4198 | 503760 | 4008 | 988151.13 | 382 | 37830 | 23 | 20236 | 359 | 17594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙游县 | 70694 | 400 | 0 | 0 | 69272 | 11856054 | 9042 | 1203531 | 796 | 877549 | 8246 | 325982 | 0 | 0 | ||
合 计 | 163374 | 400 | 43411 | 5209320 | 148989 | 32283174.05 | 19130 | 3251940.04 | 4732 | 2578594 | 14398 | 673346.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面