莆田市二○一六年10月份城市医疗救助统计表 | ||||||||||||||||
填表单位:莆田市民政局 审批人:周庆平 审核人:郑新宇 财务:杨蓉 填表人:林艳红 填表日期: 2016年11月1日 | ||||||||||||||||
地 区 | 需纳入救助对象人数(人) | 每人每年筹资标准(元) | 资助参加城镇居民医保 | 1-10月累计救助情况 | 当月救助人次 | 当月救助 | 其中 | |||||||||
住院救助 | 特殊门诊救助 | 一次性定额 | 重特大疾病 | |||||||||||||
人次 | 金额(元) | 累计救助 | 累计救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |||||
栏 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
荔城区 | 12784 | 400 | 0 | 0 | 270 | 706891 | 9 | 19210 | 6 | 15783 | 3 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城厢区 | 8082 | 400 | 0 | 0 | 67 | 220511 | 2 | 4065 | 1 | 3977 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵江区 | 12290 | 400 | 961 | 115320 | 164 | 257623.96 | 13 | 22069 | 12 | 18463 | 1 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秀屿区 | 5615 | 400 | 0 | 0 | 6 | 21123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湄洲岛 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北 岸 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙游县 | 13614 | 400 | 0 | 0 | 89 | 261936 | 4 | 5614 | 1 | 2808 | 3 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 52385 | 400 | 961 | 115320 | 597 | 1469995.96 | 28 | 50958 | 20 | 41031 | 8 | 9927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莆田市二○一六年10月份农村医疗救助统计表 | ||||||||||||||||
填表单位:莆田市民政局 审批人:周庆平 审核人:郑新宇 财务:杨蓉 填表人:林艳红 填表日期: 2016年11月1日 | ||||||||||||||||
地 区 | 需纳入救助对象人数(人) | 每人每年筹资标准(元) | 资助参加新农合 | 1-10月累计救助情况 | 当月救助人次 | 当月救助金额(元) | 其中 | |||||||||
住院救助 | 特殊门诊救助 | 一次性定额救助 | 重特大疾病救助 | |||||||||||||
人次 | 金额(元) | 累计救助人次 | 累计救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |||||
栏 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
荔城区 | 19847 | 400 | 8094 | 971280 | 14906 | 4566171.7 | 16 | 37694 | 13 | 37479 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城厢区 | 14953 | 400 | 6904 | 828480 | 9273 | 2077593 | 3 | 12619 | 3 | 12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涵江区 | 13935 | 400 | 7285 | 874200 | 11651 | 2812909 | 1508 | 309247 | 201 | 240593 | 1307 | 68654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秀屿 | 44775 | 1200 | 21128 | 2535360 | 27080 | 7437184.43 | 2942 | 599532.24 | 296 | 449350 | 2646 | 150182.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙游县 | 70695 | 400 | 0 | 0 | 51974 | 9564524 | 39 | 171169 | 33 | 157263 | 6 | 13906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 164205 | 400 | 43411 | 5209320 | 114884 | 26458382.13 | 4508 | 1130261.24 | 546 | 897304 | 3962 | 232957.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面