| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-3月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 荔城区 | 487 | 62 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 230 | 12 | 23 | 0 | 105 | 25 | 77.32 | 89 | 349 | 10 | 289 | 286.88 | 173.03 | 108.77 | 5.07 | 87.43 | 52.80 | 32.96 | 1.67 | 1795 |
| 城厢区 | 264 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 179 | 2 | 4 | 3 | 26 | 27 | 91.30 | 28 | 188 | 2 | 176 | 126.86 | 68.04 | 58.82 | 0.00 | 42.62 | 22.65 | 19.97 | 0.00 | 1614 |
| 涵江区 | 586 | 18 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 | 322 | 13 | 8 | 0 | 93 | 95 | 88.62 | 86 | 456 | 2 | 280 | 327.04 | 195.18 | 131.86 | 0.00 | 108.99 | 65.07 | 43.92 | 0.00 | 1860 |
| 秀屿区 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 19 | 15 | 0 | 22 | 103 | 78.62 | 68 | 252 | 10 | 313 | 251.52 | 148.35 | 103.17 | 0.00 | 85.40 | 50.25 | 35.15 | 0.00 | 1954 |
| 湄洲岛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 66.67 | 6 | 16 | 0 | 20 | 13.86 | 6.8796 | 6.73 | 0.2489 | 4.48 | 2.2932 | 2.19 | 0.00 | 1601 |
| 北岸 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 61.11 | 8 | 27 | 0 | 30 | 21.41 | 9.09 | 12.31 | 0.00 | 6.78 | 2.92 | 3.86 | 0.00 | 1995 |
| 仙游县 | 2118 | 8 | 0 | 0 | 6 | 102 | 36 | 1347 | 99 | 35 | 22 | 262 | 201 | 81.77 | 275 | 1325 | 7 | 726 | 1045.88 | 477.73 | 568.14 | 0.00 | 352.42 | 159.70 | 192.72 | 0.00 | 1664 |
| 合计 | 3954 | 101 | 9 | 7 | 7 | 134 | 64 | 2391 | 148 | 92 | 25 | 518 | 458 | 82.10 | 560 | 2613 | 31 | 1834 | 2073.45 | 1078.32 | 989.81 | 5.32 | 688.13 | 355.68 | 330.77 | 1.67 | 1740 |
扫一扫在手机上查看当前页面