| 特困人员救助供养情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2021年2月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-2月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 荔城区 | 482 | 63 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | 224 | 12 | 23 | 0 | 106 | 25 | 77.44 | 88 | 346 | 12 | 283 | 199.45 | 120.23 | 75.82 | 3.40 | 87.64 | 52.91 | 32.98 | 1.75 | 1818 |
| 城厢区 | 264 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 179 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 95.52 | 27 | 186 | 2 | 174 | 84.08 | 45.39 | 38.69 | 0.00 | 41.90 | 22.65 | 19.25 | 0.00 | 1587 |
| 涵江区 | 587 | 18 | 5 | 2 | 0 | 12 | 17 | 322 | 13 | 8 | 0 | 95 | 95 | 88.66 | 85 | 457 | 2 | 281 | 218.05 | 130.11 | 87.94 | 0.00 | 109.41 | 65.16 | 44.25 | 0.00 | 1864 |
| 秀屿区 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 9 | 10 | 1 | 19 | 101 | 86.33 | 68 | 250 | 10 | 311 | 166.12 | 98.10 | 68.02 | 0.00 | 84.04 | 49.53 | 34.51 | 0.00 | 1936 |
| 湄洲岛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 66.67 | 6 | 16 | 0 | 20 | 9.38 | 4.59 | 4.54 | 0.25 | 4.48 | 2.29 | 2.19 | 0.00 | 1601 |
| 北岸 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 63.16 | 8 | 27 | 0 | 31 | 14.62 | 6.18 | 8.45 | 0.00 | 7.19 | 3.00 | 4.18 | 0.00 | 2053 |
| 仙游县 | 2105 | 8 | 0 | 0 | 6 | 102 | 25 | 1351 | 101 | 36 | 22 | 257 | 197 | 80.92 | 269 | 1327 | 6 | 720 | 693.47 | 318.04 | 375.43 | 0.00 | 345.99 | 158.72 | 187.28 | 0.00 | 1644 |
| 合计 | 3935 | 104 | 9 | 7 | 6 | 133 | 53 | 2405 | 139 | 86 | 26 | 513 | 454 | 82.71 | 551 | 2609 | 32 | 1820 | 1385.17 | 722.63 | 658.88 | 3.65 | 680.65 | 354.26 | 324.64 | 1.75 | 1730 |
扫一扫在手机上查看当前页面