| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-1月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 荔城区 | 503 | 64 | 4 | 5 | 0 | 14 | 6 | 226 | 12 | 23 | 0 | 129 | 20 | 79.34 | 96 | 349 | 27 | 300 | 111.81 | 67.32 | 42.83 | 1.65 | 111.81 | 67.32 | 42.83 | 1.65 | 2223 |
| 城厢区 | 265 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 180 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 95.52 | 27 | 187 | 2 | 174 | 42.18 | 22.74 | 19.44 | 0.00 | 42.18 | 22.74 | 19.44 | 0.00 | 1592 |
| 涵江区 | 588 | 20 | 4 | 2 | 0 | 12 | 17 | 324 | 14 | 8 | 0 | 93 | 94 | 88.52 | 85 | 457 | 2 | 281 | 108.64 | 64.95 | 43.69 | 0.00 | 108.64 | 64.95 | 43.69 | 0.00 | 1848 |
| 秀屿区 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 8 | 8 | 0 | 18 | 96 | 87.69 | 66 | 249 | 10 | 308 | 82.08 | 48.57 | 33.51 | 0.00 | 82.08 | 48.57 | 33.51 | 0.00 | 1905 |
| 湄洲岛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 70.00 | 6 | 16 | 0 | 20 | 4.89 | 2.29 | 2.35 | 0.2 | 4.89 | 2.29 | 2.35 | 0.2 | 1748 |
| 北岸 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 63.16 | 8 | 27 | 0 | 31 | 7.44 | 3.17 | 4.26 | 0.0 | 7.44 | 3.17 | 4.26 | 0.0 | 2125 |
| 仙游县 | 2113 | 8 | 0 | 0 | 6 | 102 | 25 | 1354 | 101 | 37 | 23 | 259 | 198 | 80.89 | 272 | 1333 | 6 | 722 | 347.47 | 159.32 | 188.15 | 0.00 | 347.47 | 159.32 | 188.15 | 0 | 1644 |
| 合计 | 3963 | 107 | 8 | 7 | 6 | 135 | 51 | 2419 | 139 | 85 | 26 | 536 | 444 | 82.99 | 560 | 2618 | 47 | 1836 | 704.52 | 368.37 | 334.24 | 1.90 | 704.52 | 368.37 | 334.24 | 1.90 | 1778 |
扫一扫在手机上查看当前页面