| 特困人员救助供养情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2020年12月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-12月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 荔城区 | 502 | 45 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 241 | 12 | 25 | 0 | 136 | 22 | 79.63 | 94 | 348 | 29 | 301 | 890.88 | 508.43 | 317.87 | 64.58 | 71.61 | 43.61 | 26.33 | 1.67 | 1427 |
| 城厢区 | 261 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 176 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 95.52 | 26 | 185 | 2 | 170 | 499.41 | 262.55 | 224.64 | 12.22 | 41.71 | 22.39 | 19.32 | 0.00 | 1598 |
| 涵江区 | 584 | 20 | 4 | 2 | 0 | 11 | 17 | 324 | 14 | 8 | 0 | 91 | 93 | 88.33 | 81 | 457 | 2 | 277 | 1245.12 | 725.80 | 488.04 | 31.28 | 109.37 | 64.17 | 43.33 | 1.87 | 1873 |
| 秀屿区 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1 | 2 | 0 | 18 | 91 | 97.32 | 63 | 248 | 9 | 297 | 890.59 | 521.36 | 345.23 | 24.01 | 81.11 | 46.97 | 32.36 | 1.78 | 1936 |
| 湄洲岛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 70.00 | 6 | 16 | 0 | 20 | 55.16 | 27.76 | 25.76 | 1.63 | 4.65 | 2.29 | 2.35 | 0.00 | 1659 |
| 北岸 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 63.16 | 8 | 27 | 0 | 31 | 69.25 | 31.86 | 35.60 | 1.80 | 7.19 | 3.00 | 4.06 | 0.13 | 2056 |
| 仙游县 | 2110 | 8 | 0 | 0 | 6 | 102 | 25 | 1409 | 60 | 18 | 15 | 259 | 208 | 88.39 | 272 | 1332 | 6 | 719 | 3998.20 | 1857.86 | 2071.16 | 69.18 | 346.27 | 159.09 | 187.18 | 0.00 | 1641 |
| 合计 | 3939 | 88 | 8 | 5 | 6 | 129 | 50 | 2491 | 91 | 62 | 18 | 542 | 449 | 87.57 | 550 | 2613 | 48 | 1815 | 7648.61 | 3935.62 | 3508.30 | 204.70 | 661.91 | 341.53 | 314.93 | 5.45 | 1680 |
扫一扫在手机上查看当前页面