| 特困人员救助供养情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2020年11月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-11月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 荔城区 | 502 | 45 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 241 | 12 | 25 | 0 | 136 | 22 | 79.63 | 62 | 336 | 9 | 229 | 819.27 | 464.81 | 291.54 | 62.91 | 71.16 | 43.45 | 26.06 | 1.65 | 1418 |
| 城厢区 | 263 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 177 | 1 | 2 | 3 | 28 | 27 | 95.59 | 26 | 187 | 2 | 169 | 457.69 | 240.16 | 205.31 | 12.22 | 41.16 | 22.57 | 18.59 | 0.00 | 1565 |
| 涵江区 | 586 | 20 | 5 | 4 | 0 | 10 | 15 | 326 | 21 | 6 | 0 | 84 | 95 | 85.00 | 81 | 459 | 2 | 278 | 1135.75 | 661.63 | 444.71 | 29.41 | 107.49 | 64.34 | 43.15 | 0.00 | 1834 |
| 秀屿区 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 10 | 15 | 0 | 17 | 83 | 80.00 | 63 | 247 | 9 | 286 | 809.48 | 474.38 | 312.87 | 22.23 | 76.09 | 45.34 | 30.76 | 0.00 | 1865 |
| 湄洲岛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 70.00 | 6 | 16 | 0 | 20 | 50.51 | 25.47 | 23.41 | 1.63 | 4.65 | 2.29 | 2.35 | 0.00 | 1659 |
| 北岸 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 63.16 | 8 | 27 | 0 | 31 | 62.06 | 28.86 | 31.54 | 1.66 | 7.06 | 3.00 | 4.06 | 0.00 | 2017 |
| 仙游县 | 2104 | 7 | 2 | 0 | 6 | 100 | 25 | 1208 | 83 | 33 | 33 | 372 | 235 | 86.12 | 271 | 1328 | 6 | 717 | 3651.92 | 1698.76 | 1883.98 | 69.18 | 344.32 | 158.64 | 185.68 | 0.00 | 1637 |
| 合计 | 3926 | 87 | 11 | 7 | 6 | 126 | 48 | 2269 | 130 | 88 | 36 | 649 | 469 | 84.55 | 517 | 2600 | 28 | 1730 | 6986.68 | 3594.07 | 3193.36 | 199.25 | 651.93 | 339.63 | 310.64 | 1.65 | 1661 |
扫一扫在手机上查看当前页面